header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/01/05 تاريخ السباق
2820 عدد الحمام 7:00 وقت اطلاق الحمام
52 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل قائم حالة الطقس
جنوبيه شرقيه حالة الرياح
10-20
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف 11 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 64 73.2379 309.552 11.13.36 ازرق 2003/363151 صقر الزريـــــــج 1
99 نادى سلوى 64 73.2186 2 11.13.40 ازرق 2003/363143 صقر الزريـــــــج 2
98 نادى سلوى 64 73.2090 3 11.13.42 شذرى 2003/363047 صقر الزريـــــــج 3
97 نادى سلوى 64 73.1753 4 11:13:49 شذرى 2003/363122 صقر الزريـــــــج 4
96 نادى سلوى 69 73.0827 297.345 11.04.07 ازرق 2003/334238 سعود الجامع 5
95 نادى سلوى 76 73.0095 303.679 11:09:34 ازرق 2003/349258 عادل محمد الجويسري 6
94 نادى سلوى 124 72.9961 294.458 11:02:02 ازرق مسبق 2003/360327 مشعل الجبيلان 7
93 نادى سلوى 123 72.9893 295.850 11:03:12 ابيض 2003/357561 عادل عواد المثيب 8
92 نادى سلوى 53 72.9891 299.661 11:06:20 شذرى 2003/360637 الهــــــــــــــــران 9
91 نادى سلوى 124 72.9860 2 11:02:04 ماشي 2003/360337 مشعل الجبيلان 10
90 نادى سلوى 124 72.9760 3 11:02:06 شذرى 2003/360183 مشعل الجبيلان 11
89 نادى سلوى 9 72.9704 309.293 11.14.19 ازرق 2003/353316 علي الميع 12
88 نادى سلوى 124 72.9559 4 11:02:10 شذرى 2003/360132 مشعل الجبيلان 13
87 نادى سلوى 124 72.9458 5 11:02:12 شذرى 2003/360309 مشعل الجبيلان 14
86 نادى سلوى 124 72.9308 6 11:02:15 ازرق 2003/360105 مشعل الجبيلان 15
85 نادى الجهراء 93 72.9238 301.702 11:08:14 ازرق 2003/35496 عبدالعزيز الشباك 16
84 نادى سلوى 33 72.9170 298.676 11:05:46 شذرى 2003/349188 مشعل الجويسرى 17
83 نادى سلوى 69 72.9085 2 11.04.42 ازرق مسبق 2003/349796 سعود الجامع 18
82 نادى سلوى 76 72.9073 2 11:09:55 شذرى 2002/320687 عادل محمد الجويسري 19
81 نادى سلوى 94 72.8949 293.726 11.01.46 شذرى 2003/351143 بدر السنافي 20
80 نادى سلوى 69 72.8936 3 11.04.45 ازرق 2003/349623 سعود الجامع 21
79 نادى الجهراء 14 72.8919 312.180 11:16:58 شذرى 2003/348789 الكابتن 22
78 نادى سلوى 117 72.8892 300.769 11:07:35 ازرق 2003/364198 محمد سعود الفزير 23
77 نادى سلوى 117 72.8156 2 11:07:50 شذرى 2003/365247 محمد سعود الفزير 24
76 نادى الجهراء 93 72.8114 2 11:08:37 ازرق 2003/35559 عبدالعزيز الشباك 25
75 نادى سلوى 93 72.7994 2 11:07:36 شذرى 2003/348006 ناجي عيد القرعوطه 26
75 نادى سلوى 93 72.7994 300.419 11:07:36 شذرى 2003/348823 ناجي عيد القرعوطه 26
73 نادى الجهراء 14 72.7928 2 11:17:19 ازرق مسبق 2003/356686 الكابتن 28
72 نادى سلوى 117 72.7863 3 11:07:56 شذرى 2003/364060 محمد سعود الفزير 29
71 نادى سلوى 27 72.7855 298.845 11:06:21 ازرق 2003/349856 وليد غوينم 30
70 نادى سلوى 124 72.7756 7 11:02:46 ماشي 2003/360131 مشعل الجبيلان 31
69 نادى الجهراء 159 72.7726 305.544 11:11:55 ازرق 2003/350665 فيصل مجبل المطيري 32
68 نادى سلوى 123 72.7699 2 11:03:56 دباسى مسبق 2003/357454 عادل عواد المثيب 33
67 نادى سلوى 27 72.7559 2 11:06:27 ازرق 2003/349959 وليد غوينم 34
66 نادى سلوى 123 72.7450 3 11:04:01 شذرى 2003/357676 عادل عواد المثيب 35
65 نادى سلوى 117 72.7423 4 11:08:05 شذرى 2003/364088 محمد سعود الفزير 36
64 نادى سلوى 26 72.7376 299.578 11:07:07 شذرى مسبق 2003/362268 عدنان كليب 37
63 نادى الفنيطيس 75 72.7359 285.650 10:55:38 شذرى 2003/366585 صلاح السحلول 38
62 نادى الجهراء 159 72.7293 2 11:12:04 ازرق مسبق 2003/350210 فيصل مجبل المطيري 39
61 نادى سلوى 76 72.7230 3 11:10:33 ازرق 2003/349149 عادل محمد الجويسري 40
60 نادى سلوى 93 72.7064 3 11:07:55 ازرق 2003/355559 ناجي عيد القرعوطه 41
59 نادى سلوى 76 72.7036 4 11:10:37 ازرق 2002/320728 عادل محمد الجويسري 42
58 نادى الجهراء 93 72.6993 3 11:09:00 شذرى 2003/35443 عبدالعزيز الشباك 43
57 نادى سلوى 53 72.6870 298.360 11:06:17 ازرق 2003/364781 مركز الزاجل 44
56 نادى سلوى 33 72.6853 2 11:06:33 ازرق 2003/349025 مشعل الجويسرى 45
55 نادى سلوى 53 72.6772 2 11:06:19 ازرق 2003/347508 مركز الزاجل 46
54 نادى سلوى 76 72.6746 5 11:10:43 ازرق 2002/320667 عادل محمد الجويسري 47
53 نادى سلوى 94 72.6745 2 11.02.30 ازرق 2003/351161 بدر السنافي 48
52 نادى سلوى 33 72.6706 3 11:06:36 ازرق 2003/349328 مشعل الجويسرى 49
51 نادى سلوى 123 72.6656 4 11:04:17 ازرق 2003/357695 عادل عواد المثيب 50
50 نادى سلوى 53 72.6647 2 11:07:26 شذرى 2003/360683 الهــــــــــــــــران 51
49 نادى سلوى 76 72.6601 6 11:10:46 ازرق 2003/349145 عادل محمد الجويسري 52
48 نادى سلوى 94 72.6595 3 11.02.33 شذرى 2003/351300 بدر السنافي 53
47 نادى الفنيطيس 75 72.6588 2 10:55:53 شذرى مسبق 2002/338929 صلاح السحلول 54
46 نادى سلوى 76 72.6505 7 11:10:48 شذرى 2003/349141 عادل محمد الجويسري 55
45 نادى سلوى 94 72.6495 4 11:02:35 شذرى 2003/351178 بدر السنافي 56
44 نادى سلوى 53 72.6428 3 11:06:26 شذرى 2003/364748 مركز الزاجل 57
43 نادى سلوى 53 72.6402 3 11:07:31 ازرق 2003/360692 الهــــــــــــــــران 58
42 نادى الجهراء 28 72.6295 308.655 11:14:59 شذرى 2003/367824 طلال الهبيدة 59
41 نادى سلوى 53 72.6231 4 11:06:30 شذرى 2003/347543 مركز الزاجل 60
40 نادى سلوى 76 72.6119 8 11:10:56 ازرق 2002/336767 عادل محمد الجويسري 61
39 نادى سلوى 53 72.5839 5 11:06:38 ازرق مسبق 2003/347473 مركز الزاجل 62
38 نادى الجهراء 93 72.5827 4 11:09:24 شذرى 2003/354900 عبدالعزيز الشباك 63
37 نادى سلوى 69 72.5822 4 11.05.48 شذرى 2003/349766 سعود الجامع 64
36 نادى الفنيطيس 114 72.5743 285.983 10:56:26 شذرى 2001/309520 فهد الحسيان 65
35 نادى سلوى 69 72.5723 5 11.05.50 شذرى 2003/307442 سعود الجامع 66
34 نادى سلوى 69 72.5674 6 11.05.51 ازرق 2001/307513 سعود الجامع 67
33 نادى الفنيطيس 114 72.5641 2 10:56:28 دباسى 2001/309542 فهد الحسيان 68
32 نادى سلوى 124 72.5365 8 11:03:34 شذرى 2003/360251 مشعل الجبيلان 69
31 نادى سلوى 94 72.5349 5 11:02:58 شذرى 2002/330553 بدر السنافي 70
30 نادى الفنيطيس 114 72.5334 3 10:56:34 شذرى 2003/355228 فهد الحسيان 71
29 نادى الفنيطيس 43 72.5260 288.170 10:58:24 ازرق 2002/339683 فهد غنام صويلح 72
28 نادى سلوى 33 72.5235 4 11:07:06 شذرى مسبق 2003/349199 مشعل الجويسرى 73
27 نادى سلوى 27 72.4961 3 11:07:20 ازرق 2003/349824 وليد غوينم 74
26 نادى الفنيطيس 115 72.4943 283.916 10:54:59 شذرى 2003/332187 مركــــــز الرقــــــه 75
25 نادى الفنيطيس 114 72.4925 4 10:56:42 شذرى 2003/358186 فهد الحسيان 76
24 نادى سلوى 53 72.4908 6 11:06:57 ازرق 2003/347568 مركز الزاجل 77
23 نادى سلوى 124 72.4671 9 11:03:48 ازرق 2003/360318 مشعل الجبيلان 78
22 نادى الفنيطيس 115 72.4430 2 10:55:09 ازرق 2003/364777 مركــــــز الرقــــــه 79
21 نادى الفنيطيس 114 72.4059 5 10:56:59 شذرى 2003/358020 فهد الحسيان 80
20 نادى الفنيطيس 53 72.3855 279.408 10:51:36 ازرق 2003/353455 وسمي شنيتير 81
19 نادى سلوى 76 72.3811 9 11:11:44 شذرى 2003/349133 عادل محمد الجويسري 82
18 نادى الفنيطيس 43 72.3540 2 10:58:58 ازرق 2003/346641 فهد غنام صويلح 83
17 نادى الجهراء 93 72.3410 5 11:10:14 ازرق 2003/35521 عبدالعزيز الشباك 84
16 نادى الفنيطيس 53 72.3126 2 10:51:50 ازرق 2002/339858 وسمي شنيتير 85
15 نادى الجهراء 39 72.2693 323.867 11:28:53 شذرى 2003/354596 طارق السعيد 86
14 نادى الفنيطيس 55 72.2566 278.168 10:50:59 ماشي 2003/351724 حمد الهمشي 87
13 نادى الجهراء 61 72.2472 312.730 11:19:43 ازرق مسبق 2003/349086 محمد الهرشاني 88
12 نادى الجهراء 39 72.2380 2 11:29:00 ازرق 2003/354536 طارق السعيد 89
11 نادى الفنيطيس 114 72.2179 6 10:57:36 شذرى 2003/355292 فهد الحسيان 90
10 نادى الجهراء 93 72.2111 6 11:10:41 ازرق 2003/35584 عبدالعزيز الشباك 91
9 نادى الفنيطيس 32 72.1937 278.808 10:51:43 شذرى 2003/344674 نافل سعد 92
8 نادى الجهراء 93 72.1919 7 11:10:45 ازرق 2003/35509 عبدالعزيز الشباك 93
7 نادى سلوى 69 72.1614 7 11.07.14 شذرى 2003/358303 سعود الجامع 94
6 نادى سلوى 22 72.1219 300.087 11:09:39 ازرق 2003/357349 ناصر الزامل 95
5 نادى سلوى 80 72.1213 308.058 11:16:17 ماشي 2002/264900 صلاح الصباغه 96
4 نادى الفنيطيس 32 72.0693 2 10:52:07 شذرى 2002/328337 نافل سعد 97
3 نادى سلوى 76 72.0567 10 11:12:52 ازرق 2002/336780 عادل محمد الجويسري 98
2 نادى الجهراء 39 72.0505 3 11:29:42 ازرق مسبق 2003/354555 طارق السعيد 99
1 نادى سلوى 69 72.0351 8 11.07.40 شذرى 2003/349764 سعود الجامع 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc