header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/02/19 تاريخ السباق
2870 عدد الحمام 7:00:00 وقت اطلاق الحمام
59 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل متقلبة شرقية حالة الطقس
متقلبة شرقية حالة الرياح
10 : 25
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف ابو حدرية 4 250 كيلو 13 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 133 81.4370 232.593 9:51:22 ماشي 2003/360222 مشعل الجبيلان 1
99 نادى سلوى 19 80.8190 238.214 9:56:51 ازرق 2003/359810 زيد مجبل العازمي 2
98 نادى سلوى 133 80.7381 2 9:52:51 ازرق مسبق 2003/360327 مشعل الجبيلان 3
97 نادى سلوى 133 80.7070 3 9:52:55 شذرى 2003/360174 مشعل الجبيلان 4
96 نادى سلوى 133 80.6836 4 9:52:58 شذرى مسبق 2003/360116 مشعل الجبيلان 5
95 نادى سلوى 133 80.6759 5 9:52:59 شذرى 2003/360308 مشعل الجبيلان 6
94 نادى سلوى 133 80.6448 6 9:53:03 شذرى 2003/360276 مشعل الجبيلان 7
93 نادى سلوى 53 80.6435 236.644 9:56:04 ازرق مسبق 2003/347465 مركز الزاجل 8
92 نادى الفنيطيس 94 80.6180 223.715 9:46:30 شذرى 2003/358070 فهد الحسيان 9
91 نادى سلوى 133 80.6137 8 9:53:07 ماشي 2003/360188 مشعل الجبيلان 10
91 نادى سلوى 133 80.6137 7 9:53:07 شذرى 2003/360415 مشعل الجبيلان 10
89 نادى سلوى 53 80.6130 2 9:56:08 ازرق 2003/347511 مركز الزاجل 12
88 نادى سلوى 133 80.5749 9 9:53:12 شذرى 2003/360189 مشعل الجبيلان 13
87 نادى الفنيطيس 45 80.5373 215.840 9:40:48 شذرى 2003/351743 حمد الهمشي 14
86 نادى سلوى 81 80.4375 238.162 9:57:39 شذرى 2003/347171 سعد الغانم 15
85 نادى سلوى 53 80.4304 3 9:56:32 شذرى 2003/347447 مركز الزاجل 16
84 نادى سلوى 90 80.3918 233.940 9:54:36 شذرى مسبق 2003/357605 عادل عواد المثيب 17
83 نادى الفنيطيس 94 80.3847 2 9:46:59 شذرى 2001/299448 فهد الحسيان 18
82 نادى سلوى 53 80.3697 4 9:56:40 ازرق 2003/347464 مركز الزاجل 19
81 نادى سلوى 131 80.3407 242.138 10:00:50 ازرق 2002/320768 عادل محمد الجويسري 20
80 نادى سلوى 131 80.2963 2 10:00:56 شذرى 2003/349360 عادل محمد الجويسري 21
79 نادى سلوى 92 80.2958 238.724 9:58:23 ازرق 2003/348091 ناجي عيد القرعوطه 22
78 نادى سلوى 133 80.2891 10 9:53:49 ازرق 2003/360394 مشعل الجبيلان 23
77 نادى سلوى 131 80.2815 3 10:00:58 ازرق 2003/349396 عادل محمد الجويسري 24
76 نادى سلوى 131 80.2298 4 10:01:05 ازرق 2003/349132 عادل محمد الجويسري 25
75 نادى سلوى 131 80.2150 5 10:01:07 شذرى 2003/349345 عادل محمد الجويسري 26
74 نادى سلوى 98 80.2132 239.169 9:58:54 شذرى 2003/365224 محمد سعود الفزير 27
73 نادى سلوى 131 80.2003 6 10:01:09 شذرى 2003/349141 عادل محمد الجويسري 28
72 نادى سلوى 98 80.1833 2 9:58:58 ازرق 2003/364018 محمد سعود الفزير 29
71 نادى سلوى 131 80.1781 7 10:01:12 ازرق مسبق 2003/349397 عادل محمد الجويسري 30
70 نادى سلوى 131 80.1634 8 10:01:14 ازرق 2003/349287 عادل محمد الجويسري 31
69 نادى سلوى 19 80.0869 2 9:58:28 ازرق 2003/329398 زيد مجبل العازمي 32
68 نادى الفنيطيس 157 80.0704 221.884 9:46:16 ازرق 2003/40034 مركــــــز الرقــــــه 33
67 نادى سلوى 133 80.0435 11 9:54:21 شذرى 2003/360190 مشعل الجبيلان 34
66 نادى سلوى 131 80.0015 9 10:01:36 ازرق 2002/336777 عادل محمد الجويسري 35
65 نادى الفنيطيس 157 79.8144 2 9:46:48 ازرق 2003/369997 مركــــــز الرقــــــه 36
64 نادى سلوى 64 79.7341 235.570 9:57:16 ازرق 2002/28815 سعود الجامع 37
63 نادى سلوى 64 79.7041 2 9:57:20 شذرى 2003/349766 سعود الجامع 38
62 نادى الفنيطيس 16 79.7014 213.954 9:41:04 شذرى 2003/354635 حمد السحلول 39
61 نادى سلوى 133 79.7006 12 9:55:06 ماشي مسبق 2003/360204 مشعل الجبيلان 40
60 نادى سلوى 53 79.6781 5 9:58:12 شذرى 2003/364748 مركز الزاجل 41
59 نادى سلوى 64 79.6443 3 9:57:28 ازرق 2003/349739 سعود الجامع 42
58 نادى الجهراء 72 79.6393 243.630 10:03:33 ازرق 2003/30406 الشيخ خالد الصباح 43
57 نادى سلوى 131 79.6288 10 10:02:27 ازرق 2003/349258 عادل محمد الجويسري 44
56 نادى سلوى 57 79.6116 247.548 10:06:34 ازرق مسبق 2002/332027 صقر الزريـــــــج 45
55 نادى سلوى 133 79.6097 13 9:55:18 ازرق 2003/360486 مشعل الجبيلان 46
54 نادى الفنيطيس 77 79.5990 217.040 9:43:36 شذرى 2003/367671 وسمي شنيتير 47
53 نادى سلوى 133 79.5946 14 9:55:20 شذرى 2003/360493 مشعل الجبيلان 48
52 نادى سلوى 126 79.5932 231.793 9:54:44 شذرى 2003/351227 بدر السنافي 49
51 نادى سلوى 53 79.5888 6 9:58:24 ازرق 2003/347568 مركز الزاجل 50
50 نادى سلوى 126 79.5780 2 9:54:46 شذرى مسبق 2002/330918 بدر السنافي 51
49 نادى سلوى 90 79.5564 2 9:56:26 ازرق 2003/357523 عادل عواد المثيب 52
48 نادى سلوى 57 79.5548 2 10:06:42 ازرق 2003/363142 صقر الزريـــــــج 53
47 نادى سلوى 133 79.5492 15 9:55:26 ازرق 2003/360207 مشعل الجبيلان 54
46 نادى سلوى 131 79.5489 11 10:02:38 شذرى 2002/326674 عادل محمد الجويسري 55
45 نادى سلوى 133 79.5114 16 9:55:31 ازرق 2003/360360 مشعل الجبيلان 56
44 نادى سلوى 131 79.5054 12 10:02:44 ازرق مسبق 2002/328841 عادل محمد الجويسري 57
43 نادى سلوى 131 79.4764 13 10:02:48 ازرق 2002/328869 عادل محمد الجويسري 58
42 نادى الجهراء 60 79.4722 238.792 10:00:17 شذرى 2003/35556 عبدالعزيز الشباك 59
41 نادى سلوى 131 79.4619 14 10:02:50 شذرى 2003/349361 عادل محمد الجويسري 60
40 نادى الجهراء 72 79.4374 2 10:04:01 ازرق 2003/30435 الشيخ خالد الصباح 61
39 نادى سلوى 53 79.4330 7 9:58:45 ازرق 2003/347444 مركز الزاجل 62
38 نادى سلوى 98 79.4215 3 10:00:41 شذرى 2003/329120 محمد سعود الفزير 63
37 نادى سلوى 133 79.4209 17 9:55:43 ازرق 2003/360122 مشعل الجبيلان 64
36 نادى الفنيطيس 94 79.3941 3 9:49:04 شذرى 2003/358012 فهد الحسيان 65
35 نادى سلوى 98 79.3922 4 10:00:45 ازرق 2003/364168 محمد سعود الفزير 66
34 نادى سلوى 98 79.3702 5 10:00:48 شذرى 2003/364197 محمد سعود الفزير 67
33 نادى الجهراء 60 79.3695 2 10:00:31 ازرق 2003/35506 عبدالعزيز الشباك 68
32 نادى سلوى 131 79.3534 15 10:03:05 ازرق 2003/349332 عادل محمد الجويسري 69
31 نادى الفنيطيس 162 79.3503 221.806 9:47:43 ازرق 2002/276659 زبن الادلم 70
30 نادى سلوى 92 79.3396 2 10:00:32 شذرى مسبق 2003/355543 ناجي عيد القرعوطه 71
29 نادى سلوى 133 79.3381 18 9:55:54 ازرق 2003/360148 مشعل الجبيلان 72
28 نادى سلوى 133 79.3306 19 9:55:55 شذرى 2003/360231 مشعل الجبيلان 73
27 نادى سلوى 133 79.2931 20 9:56:00 شذرى 2003/360433 مشعل الجبيلان 74
26 نادى سلوى 133 79.2705 21 9:56:03 ازرق 2003/360125 مشعل الجبيلان 75
25 نادى سلوى 133 79.2630 22 9:56:04 ازرق 2003/360219 مشعل الجبيلان 76
24 نادى الفنيطيس 45 79.2477 2 9:43:25 ازرق 2003/351744 حمد الهمشي 77
23 نادى سلوى 133 79.2405 23 9:56:07 شذرى 2003/360382 مشعل الجبيلان 78
22 نادى سلوى 133 79.2255 24 9:56:09 ازرق 2003/360410 مشعل الجبيلان 79
21 نادى سلوى 133 79.2106 25 9:56:11 شذرى مسبق 2003/360474 مشعل الجبيلان 80
20 نادى سلوى 126 79.1928 3 9:55:37 شذرى مسبق 2003/345077 بدر السنافي 81
19 نادى الجهراء 24 79.1912 241.687 10:03:07 شذرى 2003/361667 فهد الحربي 82
18 نادى سلوى 133 79.1806 26 9:56:15 ازرق مسبق 2003/360448 مشعل الجبيلان 83
17 نادى الفنيطيس 45 79.1751 3 9:43:34 ازرق مسبق 2003/351751 حمد الهمشي 84
16 نادى سلوى 133 79.1731 27 9:56:16 ازرق 2003/360226 مشعل الجبيلان 85
15 نادى الفنيطيس 157 79.1657 3 9:48:10 ازرق 2003/369969 مركــــــز الرقــــــه 86
14 نادى سلوى 81 79.1382 2 10:00:34 قندى 2003/347311 سعد الغانم 87
13 نادى سلوى 133 79.1357 28 9:56:21 شذرى 2003/360254 مشعل الجبيلان 88
12 نادى الفنيطيس 157 79.1344 4 9:48:14 شذرى 2003/352804 مركــــــز الرقــــــه 89
11 نادى سلوى 126 79.1177 4 9:55:47 شذرى 2003/351171 بدر السنافي 90
10 نادى سلوى 17 79.1056 237.954 10:00:29 شذرى 2003/362251 عدنان كليب 91
9 نادى الفنيطيس 45 79.0864 4 9:43:45 ماشي 2003/351724 حمد الهمشي 92
8 نادى الفنيطيس 129 79.0825 218.070 9:45:27 شذرى 2001/294162 رويعي السمري 93
7 نادى سلوى 126 79.0578 5 9:55:55 دباسى 2003/351382 بدر السنافي 94
6 نادى الفنيطيس 157 79.0482 5 9:48:25 شذرى 2003/364733 مركــــــز الرقــــــه 95
5 نادى الجهراء 100 79.0409 242.370 10:03:59 شذرى 2003/38179 فيصل مجبل المطيري 96
4 نادى الفنيطيس 16 79.0389 2 9:42:25 شذرى 2003/354641 حمد السحلول 97
3 نادى سلوى 64 79.0282 4 9:58:51 شذرى 2003/349787 سعود الجامع 98
2 نادى سلوى 98 79.0061 6 10:01:38 ازرق 2003/364176 محمد سعود الفزير 99
1 نادى سلوى 98 78.9988 7 10:01:39 ازرق 2003/363250 محمد سعود الفزير 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc