header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2003/12/04 تاريخ السباق
3111 عدد الحمام 6:45 وقت اطلاق الحمام
61 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل غائم جزئى حالة الطقس
شمالية غربية خفيفة حالة الرياح
20 :10
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف ابو حدرية 1 250 كيلو 2 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 62 62.7518 236.644 10:31:16 ازرق 2003/347508 مركز الزاجل 1
99 نادى سلوى 62 62.7056 2 10:31:26 ازرق 2003/347568 مركز الزاجل 2
98 نادى سلوى 62 62.6825 3 10:31:31 ازرق 2003/347519 مركز الزاجل 3
97 نادى سلوى 53 62.6616 247.548 10:42:02 شذرى مسبق 2003/363055 صقر الزريـــــــج 4
96 نادى سلوى 62 62.6457 4 10:31:39 شذرى 2003/347405 مركز الزاجل 5
95 نادى سلوى 37 62.6277 247.275 10:41:54 شذرى 2003/353310 علي الميع 6
94 نادى سلوى 106 62.5787 233.940 10:29:18 شذرى 2003/357489 عادل عواد المثيب 7
93 نادى سلوى 87 62.5635 242.138 10:37:13 ازرق مسبق 2003/349246 عادل محمد الجويسري 8
92 نادى سلوى 106 62.5508 2 10:29:24 ازرق 2003/357483 عادل عواد المثيب 9
91 نادى سلوى 87 62.5410 2 10:37:18 شذرى 2003/349205 عادل محمد الجويسري 10
90 نادى سلوى 176 62.2356 231.793 10:28:28 ماشي مسبق 2003/351185 بدر السنافي 11
89 نادى الفنيطيس 107 62.2274 221.806 10:18:52 شذرى 2003/350979 زبن الادلم 12
88 نادى سلوى 33 62.2113 228.281 10:25:10 ازرق 2003/341483 عودة راشد 13
87 نادى الفنيطيس 109 62.2006 223.715 10:20:48 ازرق 2003/355299 فهد الحسيان 14
86 نادى الفنيطيس 30 62.1673 216.463 10:13:55 شذرى 2003/344735 نافل سعد 15
85 نادى سلوى 62 62.1113 5 10:33:36 ازرق 2003/347518 مركز الزاجل 16
84 نادى سلوى 87 62.0955 3 10:38:58 ازرق 2003/349032 عادل محمد الجويسري 17
83 نادى سلوى 87 62.0822 4 10:39:01 شذرى 2002/336766 عادل محمد الجويسري 18
82 نادى سلوى 87 62.0469 5 10:39:09 ازرق 2003/349043 عادل محمد الجويسري 19
81 نادى سلوى 62 62.0299 6 10:33:54 ازرق 2003/347434 مركز الزاجل 20
80 نادى سلوى 106 62.0256 3 10:31:18 حرق 2003/357606 عادل عواد المثيب 21
79 نادى سلوى 106 62.0074 4 10:31:22 شذرى 2003/357605 عادل عواد المثيب 22
78 نادى سلوى 59 61.9513 235.570 10:33:09 شذرى 2003/349634 سعود الجامع 23
77 نادى سلوى 176 61.9307 2 10:29:34 ازرق 2002/330713 بدر السنافي 24
76 نادى سلوى 53 61.9171 2 10:44:53 شذرى 2003/363057 صقر الزريـــــــج 25
75 نادى سلوى 37 61.9133 2 10:44:38 ازرق 2003/353309 علي الميع 26
74 نادى سلوى 62 61.8902 7 10:34:25 ازرق 2003/347435 مركز الزاجل 27
73 نادى سلوى 87 61.8883 6 10:39:45 ازرق 2003/349259 عادل محمد الجويسري 28
72 نادى سلوى 32 61.8852 239.169 10:36:53 ازرق 2003/364175 محمد سعود الفزير 29
71 نادى سلوى 27 61.8723 238.724 10:36:30 ازرق 2003/355527 ناجي عيد القرعوطه 30
70 نادى سلوى 87 61.8663 7 10:39:50 ازرق 2002/336780 عادل محمد الجويسري 31
69 نادى سلوى 62 61.8542 8 10:34:33 ازرق مسبق 2003/347473 مركز الزاجل 32
68 نادى سلوى 106 61.8480 5 10:31:57 ازرق مسبق 2003/357602 عادل عواد المثيب 33
67 نادى سلوى 87 61.8181 8 10:40:01 شذرى 2003/349209 عادل محمد الجويسري 34
66 نادى سلوى 123 61.8142 232.593 10:30:46 ازرق 2003/360236 مشعل الجبيلان 35
65 نادى سلوى 123 61.8050 2 10:30:48 ازرق 2003/360114 مشعل الجبيلان 36
64 نادى سلوى 87 61.8049 9 10:40:04 شذرى 2002/320561 عادل محمد الجويسري 37
63 نادى سلوى 32 61.8008 2 10:37:12 ازرق 2003/364168 محمد سعود الفزير 38
62 نادى سلوى 53 61.7926 3 10:45:22 شذرى 2003/363004 صقر الزريـــــــج 39
61 نادى سلوى 32 61.7830 3 10:37:16 شذرى 2003/364033 محمد سعود الفزير 40
60 نادى سلوى 87 61.7611 10 10:40:14 ازرق 2002/336783 عادل محمد الجويسري 41
59 نادى سلوى 106 61.7573 6 10:32:17 شذرى 2003/357494 عادل عواد المثيب 42
58 نادى سلوى 51 61.7547 236.915 10:35:11 ازرق 2003/349880 وليد غوينم 43
57 نادى سلوى 53 61.7498 4 10:45:32 ازرق 2003/363071 صقر الزريـــــــج 44
56 نادى سلوى 87 61.7480 11 10:40:17 شذرى 2002/336791 عادل محمد الجويسري 45
55 نادى سلوى 106 61.7346 7 10:32:22 ازرق مسبق 2003/357487 عادل عواد المثيب 46
54 نادى سلوى 51 61.7323 2 10:35:16 ازرق 2003/349824 وليد غوينم 47
53 نادى سلوى 53 61.7198 5 10:45:39 شذرى 2003/363104 صقر الزريـــــــج 48
52 نادى سلوى 59 61.7169 2 10:34:01 ازرق 2003/349772 سعود الجامع 49
51 نادى سلوى 87 61.7087 12 10:40:26 شذرى 2002/328853 عادل محمد الجويسري 50
50 نادى سلوى 106 61.6985 8 10:32:30 ابيض 2003/357561 عادل عواد المثيب 51
49 نادى سلوى 87 61.6868 13 10:40:31 ازرق 2003/349217 عادل محمد الجويسري 52
48 نادى سلوى 62 61.6751 9 10:35:13 ازرق 2003/364781 مركز الزاجل 53
47 نادى سلوى 106 61.6533 9 10:32:40 ازرق 2003/357421 عادل عواد المثيب 54
46 نادى سلوى 62 61.6394 10 10:35:21 شذرى 2003/347430 مركز الزاجل 55
45 نادى سلوى 62 61.6305 11 10:35:23 ازرق 2003/347497 مركز الزاجل 56
44 نادى سلوى 51 61.6297 3 10:35:39 ازرق 2003/349856 وليد غوينم 57
43 نادى سلوى 176 61.6061 3 10:30:45 شذرى 2003/351074 بدر السنافي 58
42 نادى سلوى 62 61.6038 12 10:35:29 ازرق 2003/347478 مركز الزاجل 59
41 نادى سلوى 62 61.5993 13 10:35:30 ازرق 2003/347484 مركز الزاجل 60
40 نادى سلوى 32 61.5930 4 10:37:59 ازرق 2003/364046 محمد سعود الفزير 61
39 نادى سلوى 40 61.5909 238.562 10:37:24 شذرى مسبق 2002/27256 خالد عايش الجويسري 62
38 نادى الفنيطيس 107 61.5321 2 10:21:17 ازرق مسبق 2003/350956 زبن الادلم 63
37 نادى سلوى 32 61.5314 5 10:38:13 ازرق 2003/364135 محمد سعود الفزير 64
36 نادى سلوى 32 61.5226 6 10:38:15 ازرق 2003/364151 محمد سعود الفزير 65
35 نادى الفنيطيس 107 61.4942 3 10:21:25 شذرى 2003/366625 زبن الادلم 66
34 نادى سلوى 51 61.4831 4 10:36:12 شذرى 2002/332551 وليد غوينم 67
33 نادى سلوى 176 61.4745 4 10:31:14 شذرى 2002/330823 بدر السنافي 68
32 نادى سلوى 106 61.4688 10 10:33:21 ازرق 2003/357433 عادل عواد المثيب 69
31 نادى سلوى 47 61.4648 237.954 10:37:17 شذرى 2003/362270 عدنان كليب 70
30 نادى سلوى 47 61.4383 2 10:37:23 ازرق 2003/362214 عدنان كليب 71
29 نادى الجهراء 168 61.4200 242.370 10:41:46 ازرق مسبق 2002/16770 فيصل مجبل المطيري 72
28 نادى سلوى 47 61.4163 3 10:37:28 ازرق 2003/31011 عدنان كليب 73
27 نادى الفنيطيس 109 61.4039 2 10:23:36 ازرق 2003/355259 فهد الحسيان 74
26 نادى سلوى 121 61.3864 238.162 10:37:47 ازرق 2002/325282 غانم الغانم 75
25 نادى الفنيطيس 109 61.3759 3 10:23:42 ازرق مسبق 2003/355283 فهد الحسيان 76
24 نادى سلوى 32 61.3735 7 10:38:49 شذرى 2003/364040 محمد سعود الفزير 77
23 نادى سلوى 176 61.3660 5 10:31:38 شذرى 2003/351170 بدر السنافي 78
22 نادى سلوى 59 61.3597 3 10:35:21 حرق 2003/322869 سعود الجامع 79
21 نادى سلوى 106 61.3524 11 10:33:47 شذرى مسبق 2003/357485 عادل عواد المثيب 80
20 نادى سلوى 106 61.3390 12 10:33:50 شذرى 2003/357604 عادل عواد المثيب 81
19 نادى سلوى 32 61.3210 8 10:39:01 شذرى 2003/364106 محمد سعود الفزير 82
18 نادى سلوى 53 61.3206 6 10:47:13 ازرق 2003/363061 صقر الزريـــــــج 83
17 نادى سلوى 176 61.3164 6 10:31:49 شذرى 2003/351090 بدر السنافي 84
16 نادى سلوى 123 61.3163 3 10:32:36 ماشي 2003/360141 مشعل الجبيلان 85
15 نادى سلوى 121 61.2986 2 10:38:07 ازرق 2003/347187 غانم الغانم 86
14 نادى سلوى 123 61.2938 4 10:32:41 ازرق 2003/360122 مشعل الجبيلان 87
13 نادى سلوى 123 61.2804 5 10:32:44 ماشي 2003/360177 مشعل الجبيلان 88
12 نادى سلوى 87 61.2663 14 10:42:08 شذرى 2002/320671 عادل محمد الجويسري 89
11 نادى سلوى 87 61.2577 15 10:42:10 شذرى 2002/336799 عادل محمد الجويسري 90
10 نادى سلوى 121 61.2504 3 10:38:18 ازرق 2003/347205 غانم الغانم 91
9 نادى سلوى 87 61.2448 16 10:42:13 ازرق 2002/328869 عادل محمد الجويسري 92
8 نادى سلوى 176 61.2309 7 10:32:08 ازرق 2002/330537 بدر السنافي 93
7 نادى سلوى 62 61.2274 14 10:36:54 شذرى 2003/347543 مركز الزاجل 94
6 نادى الفنيطيس 63 61.2269 223.393 10:23:55 ازرق 2003/347801 صلاح السحلول 95
5 نادى سلوى 47 61.2188 4 10:38:13 شذرى 2003/362236 عدنان كليب 96
4 نادى الفنيطيس 63 61.2175 2 10:23:57 شذرى مسبق 2002/338929 صلاح السحلول 97
3 نادى سلوى 62 61.2098 15 10:36:58 ازرق 2003/347530 مركز الزاجل 98
2 نادى سلوى 121 61.1936 4 10:38:31 ازرق 2003/347233 غانم الغانم 99
1 نادى سلوى 62 61.1878 16 10:37:03 ازرق 2003/347558 مركز الزاجل 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc