header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2003/12/11 تاريخ السباق
2027 عدد الحمام 6:45 وقت اطلاق الحمام
49 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل مشمس حالة الطقس
معتدله حالة الرياح
10 -- 2
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف الجبيل 1 320 كيلو 3 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 94 67.5362 294.458 11:06:36 شذرى 2003/360189 مشعل الجبيلان 1
99 نادى سلوى 94 67.5276 2 11:06:38 ازرق 2003/360219 مشعل الجبيلان 2
98 نادى سلوى 94 67.5190 3 11:06:40 ماشي 2003/360188 مشعل الجبيلان 3
97 نادى الفنيطيس 38 67.3720 278.808 10:53:18 شذرى 2003/344735 نافل سعد 4
96 نادى سلوى 73 67.3266 299.828 11:12:12 ازرق 2003/347187 غانم الغانم 5
95 نادى سلوى 57 67.3035 298.360 11:10:59 ازرق مسبق 2003/347473 مركز الزاجل 6
94 نادى سلوى 57 67.2824 2 11:11:04 شذرى 2003/347543 مركز الزاجل 7
93 نادى سلوى 57 67.2655 3 11:11:08 ازرق 2003/347518 مركز الزاجل 8
92 نادى سلوى 57 67.2108 4 11:11:21 ازرق 2003/364781 مركز الزاجل 9
91 نادى سلوى 48 67.1815 303.679 11:16:13 ازرق مسبق 2002/336787 عادل محمد الجويسري 10
90 نادى سلوى 31 67.1808 309.293 11:21:14 شذرى 2003/353310 علي الميع 11
89 نادى سلوى 94 66.6907 4 11:09:55 شذرى 2003/360190 مشعل الجبيلان 12
88 نادى سلوى 94 66.6236 5 11:10:11 ماشي 2003/360244 مشعل الجبيلان 13
87 نادى سلوى 94 66.6111 6 11:10:14 ماشي 2003/360141 مشعل الجبيلان 14
86 نادى سلوى 57 66.5240 5 11:14:06 شذرى 2003/347566 مركز الزاجل 15
85 نادى سلوى 57 66.4663 6 11:14:20 ازرق 2003/347519 مركز الزاجل 16
84 نادى سلوى 57 66.4499 7 11:14:24 ازرق 2003/347497 مركز الزاجل 17
83 نادى سلوى 57 66.4293 8 11:14:29 شذرى 2003/347432 مركز الزاجل 18
82 نادى الفنيطيس 97 66.3892 283.869 11:01:33 ازرق 2003/350967 زبن الادلم 19
81 نادى الفنيطيس 52 66.3577 278.168 10:56:31 شذرى 2003/351736 حمد الهمشي 20
80 نادى سلوى 98 66.2969 295.850 11:12:45 ازرق 2003/357483 عادل عواد المثيب 21
79 نادى سلوى 94 66.2117 7 11:11:50 شذرى 2003/360228 مشعل الجبيلان 22
78 نادى سلوى 113 66.1959 293.726 11:11:14 ازرق 2003/351133 بدر السنافي 23
77 نادى سلوى 94 66.1951 8 11:11:54 شذرى مسبق 2003/360116 مشعل الجبيلان 24
76 نادى سلوى 98 66.1898 2 11:13:11 ازرق 2003/357433 عادل عواد المثيب 25
75 نادى سلوى 57 66.1104 9 11:15:47 شذرى مسبق 2003/347570 مركز الزاجل 26
74 نادى سلوى 45 66.0926 309.552 11:26:01 ازرق 2003/363061 صقر الزريـــــــج 27
73 نادى سلوى 57 66.0738 10 11:15:56 ازرق 2003/347475 مركز الزاجل 28
72 نادى سلوى 31 66.0647 2 11:25:54 ماشي 2003/353329 علي الميع 29
71 نادى سلوى 45 66.0260 2 11:26:18 ازرق 2003/363067 صقر الزريـــــــج 30
70 نادى سلوى 45 65.9752 3 11:26:31 شذرى 2003/363004 صقر الزريـــــــج 31
69 نادى سلوى 98 65.9725 3 11:14:04 شذرى 2002/320203 عادل عواد المثيب 32
68 نادى سلوى 45 65.9479 4 11:26:38 ازرق 2003/363072 صقر الزريـــــــج 33
67 نادى سلوى 31 65.9005 3 11:26:36 ازرق 2003/333347 علي الميع 34
66 نادى سلوى 48 65.8978 2 11:21:30 ازرق 2002/320655 عادل محمد الجويسري 35
65 نادى سلوى 48 65.8859 3 11:21:33 ازرق 2003/349092 عادل محمد الجويسري 36
64 نادى سلوى 57 65.8753 11 11:16:45 ازرق 2003/347484 مركز الزاجل 37
63 نادى سلوى 48 65.8700 4 11:21:37 شذرى 2003/349326 عادل محمد الجويسري 38
62 نادى سلوى 31 65.8338 300.769 11:19:07 ازرق 2003/364098 محمد سعود الفزير 39
61 نادى سلوى 113 65.8046 2 11:12:49 دباسى 2003/351229 بدر السنافي 40
60 نادى الفنيطيس 97 65.7908 2 11:03:53 شذرى 2003/350974 زبن الادلم 41
59 نادى سلوى 98 65.6512 4 11:15:23 شذرى 2003/357494 عادل عواد المثيب 42
58 نادى سلوى 94 65.6093 9 11:14:17 ازرق 2003/360208 مشعل الجبيلان 43
57 نادى سلوى 98 65.5825 5 11:15:40 ازرق 2003/357488 عادل عواد المثيب 44
56 نادى سلوى 48 65.5580 5 11:22:56 شذرى 2002/328853 عادل محمد الجويسري 45
55 نادى سلوى 113 65.5476 3 11:13:52 دباسى 2003/351126 بدر السنافي 46
54 نادى سلوى 98 65.5381 6 11:15:51 ازرق مسبق 2003/357602 عادل عواد المثيب 47
53 نادى سلوى 98 65.5301 7 11:15:53 ازرق 2003/357436 عادل عواد المثيب 48
52 نادى سلوى 94 65.5160 10 11:14:40 شذرى 2002/332372 مشعل الجبيلان 49
51 نادى الفنيطيس 50 65.5077 285.650 11:06:38 ازرق 2003/347817 صلاح السحلول 50
50 نادى الفنيطيس 90 65.4881 285.983 11:07:01 ازرق مسبق 2003/355283 فهد الحسيان 51
49 نادى الفنيطيس 90 65.4756 2 11:07:04 شذرى مسبق 2003/358049 فهد الحسيان 52
48 نادى سلوى 57 65.4498 12 11:18:31 شذرى 2003/347448 مركز الزاجل 53
47 نادى سلوى 73 65.4488 2 11:19:52 ازرق 2003/347233 غانم الغانم 54
46 نادى سلوى 73 65.4368 3 11:19:55 شذرى 2002/325227 غانم الغانم 55
45 نادى سلوى 31 65.4122 2 11:20:53 شذرى 2003/364040 محمد سعود الفزير 56
44 نادى سلوى 48 65.3776 6 11:23:42 شذرى 2002/336781 عادل محمد الجويسري 57
43 نادى سلوى 31 65.3727 3 11:21:03 ازرق 2003/364018 محمد سعود الفزير 58
42 نادى سلوى 48 65.3346 7 11:23:53 ازرق 2003/349043 عادل محمد الجويسري 59
41 نادى سلوى 73 65.2785 4 11:20:35 ازرق 2002/325299 غانم الغانم 60
40 نادى سلوى 94 65.2780 11 11:15:39 ازرق 2003/360105 مشعل الجبيلان 61
39 نادى سلوى 48 65.2683 8 11:24:10 ازرق 2002/320619 عادل محمد الجويسري 62
38 نادى سلوى 94 65.2619 12 11:15:43 شذرى 2003/360174 مشعل الجبيلان 63
37 نادى الفنيطيس 90 65.2598 3 11:07:56 شذرى مسبق 2003/355201 فهد الحسيان 64
36 نادى سلوى 94 65.2539 13 11:15:45 ازرق 2003/360122 مشعل الجبيلان 65
35 نادى سلوى 48 65.2527 9 11:24:14 شذرى 2003/349205 عادل محمد الجويسري 66
34 نادى سلوى 48 65.2411 10 11:24:17 ازرق 2002/336767 عادل محمد الجويسري 67
33 نادى الفنيطيس 97 65.2364 3 11:06:05 شذرى مسبق 2003/366633 زبن الادلم 68
32 نادى سلوى 48 65.2216 11 11:24:22 ازرق 2002/320768 عادل محمد الجويسري 69
31 نادى سلوى 48 65.2177 12 11:24:23 ازرق 2002/336752 عادل محمد الجويسري 70
30 نادى الفنيطيس 97 65.1574 4 11:06:24 ازرق 2003/350989 زبن الادلم 71
29 نادى الفنيطيس 53 65.1554 279.408 11:02:18 ازرق 2003/353469 وسمي شنيتير 72
28 نادى سلوى 98 65.1413 8 11:17:30 شذرى مسبق 2003/357597 عادل عواد المثيب 73
27 نادى سلوى 48 65.1283 13 11:24:46 شذرى 2002/320588 عادل محمد الجويسري 74
26 نادى سلوى 48 65.1206 14 11:24:48 شذرى 2002/328833 عادل محمد الجويسري 75
25 نادى سلوى 98 65.1174 9 11:17:36 ازرق 2003/357458 عادل عواد المثيب 76
24 نادى الفنيطيس 53 65.1132 2 11:02:28 ازرق 2002/339858 وسمي شنيتير 77
23 نادى سلوى 57 65.1125 13 11:19:56 شذرى 2003/347405 مركز الزاجل 78
22 نادى الفنيطيس 50 65.1013 2 11:08:16 شذرى مسبق 2002/338929 صلاح السحلول 79
21 نادى الفنيطيس 53 65.0963 3 11:02:32 ازرق 2002/339877 وسمي شنيتير 80
20 نادى سلوى 48 65.0896 15 11:24:56 ازرق 2002/320557 عادل محمد الجويسري 81
19 نادى سلوى 31 65.0687 4 11:30:12 ازرق 2003/353316 علي الميع 82
18 نادى سلوى 113 65.0676 4 11:15:51 ازرق 2003/351165 بدر السنافي 83
17 نادى سلوى 48 65.0625 16 11:25:03 شذرى 2002/336771 عادل محمد الجويسري 84
16 نادى سلوى 73 65.0347 5 11:21:37 ازرق 2003/347124 غانم الغانم 85
15 نادى الفنيطيس 90 65.0002 4 11:08:59 ازرق 2002/323311 فهد الحسيان 86
14 نادى سلوى 21 64.9828 300.419 11:22:23 ازرق 2003/355527 ناجي عيد القرعوطه 87
13 نادى سلوى 78 64.9823 10 11:18:10 دباسى 2003/357426 عادل عواد المثيب 88
12 نادى الجهراء 60 64.9732 303.840 11:25:35 ازرق 2002/19851 فهد النمران 89
11 نادى سلوى 78 64.9665 11 11:18:14 شذرى 2003/357529 عادل عواد المثيب 90
10 نادى الفنيطيس 90 64.9633 5 11:09:08 شذرى 2003/355218 فهد الحسيان 91
9 نادى سلوى 113 64.9557 5 11:16:19 شذرى 2002/330858 بدر السنافي 92
8 نادى سلوى 78 64.9546 12 11:18:17 دباسى 2003/357552 عادل عواد المثيب 93
7 نادى سلوى 113 64.8999 6 11:16:33 شذرى 2003/351140 بدر السنافي 94
6 نادى سلوى 94 64.8943 14 11:17:15 شذرى 2002/332391 مشعل الجبيلان 95
5 نادى سلوى 113 64.8879 7 11:16:36 ازرق 2002/330531 بدر السنافي 96
4 نادى سلوى 57 64.8687 14 11:20:58 شذرى 2003/347591 مركز الزاجل 97
3 نادى سلوى 94 64.8626 15 11:17:23 شذرى 2003/360210 مشعل الجبيلان 98
2 نادى سلوى 94 64.8507 16 11:17:26 ماشي 2003/360176 مشعل الجبيلان 99
1 نادى سلوى 94 64.8427 17 11:17:28 ماشي 2002/323039 مشعل الجبيلان 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc