header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/01/08 تاريخ السباق
3026 عدد الحمام 7:30:00 وقت اطلاق الحمام
62 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل غائم حالة الطقس
شماليه غربيه حالة الرياح
30 - 15
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف بوحدرية 2 250 كيلو 7 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 124 59.2695 239.169 11:32:07 ازرق 2003/365233 محمد سعود الفزير 1
99 نادى سلوى 124 59.2532 2 11:32:11 شذرى 2003/365224 محمد سعود الفزير 2
98 نادى سلوى 31 59.2367 238.987 11:32:04 ازرق 2003/346492 جابر الغريب 3
97 نادى سلوى 124 59.2328 3 11:32:16 شذرى 2003/365251 محمد سعود الفزير 4
96 نادى سلوى 119 59.2216 232.593 11:25:39 ازرق مسبق 2003/360348 مشعل الجبيلان 5
95 نادى سلوى 118 59.2190 231.793 11:24:51 شذرى 2003/351143 بدر السنافي 6
94 نادى سلوى 124 59.2165 4 11:32:20 ازرق 2003/365220 محمد سعود الفزير 7
93 نادى سلوى 118 59.1812 2 11:25:00 دباسى 2003/351138 بدر السنافي 8
92 نادى سلوى 82 59.1637 235.570 11:28:54 ازرق 2003/349770 سعود الجامع 9
91 نادى سلوى 118 59.1392 3 11:25:10 شذرى 2003/351155 بدر السنافي 10
90 نادى سلوى 135 59.1048 233.940 11:27:29 ازرق مسبق 2003/357449 عادل عواد المثيب 11
89 نادى سلوى 68 59.0101 242.138 11:36:12 شذرى 2002/320674 عادل محمد الجويسري 12
88 نادى سلوى 92 58.8619 237.982 11:32:35 شذرى 2003/349429 الهــــــــــــــــران 13
87 نادى الفنيطيس 32 58.7368 225.223 11:20:04 شذرى 2003/361133 علي السحلول 14
86 نادى الفنيطيس 113 58.7004 221.806 11:16:43 ازرق 2003/366658 زبن الادلم 15
85 نادى سلوى 124 58.6518 5 11:34:40 ازرق 2003/364176 محمد سعود الفزير 16
84 نادى سلوى 68 58.6488 2 11:37:43 شذرى 2002/320687 عادل محمد الجويسري 17
83 نادى سلوى 124 58.6199 6 11:34:48 شذرى 2003/364030 محمد سعود الفزير 18
82 نادى سلوى 61 58.6185 238.724 11:34:21 ازرق 2003/355581 ناجي عيد القرعوطه 19
81 نادى سلوى 109 58.5364 238.162 11:34:07 ازرق 2003/347226 غانم الغانم 20
80 نادى سلوى 124 58.5322 7 11:35:10 شذرى 2003/364088 محمد سعود الفزير 21
79 نادى سلوى 109 58.5284 2 11:34:09 ازرق 2003/347188 غانم الغانم 22
78 نادى الفنيطيس 113 58.5283 2 11:17:23 ازرق 2003/350994 زبن الادلم 23
77 نادى سلوى 82 58.5267 2 11:31:30 حمر 2002/1070 سعود الجامع 24
76 نادى سلوى 109 58.5165 3 11:34:12 شذرى 2003/347171 غانم الغانم 25
75 نادى سلوى 124 58.4964 8 11:35:19 شذرى 2003/364141 محمد سعود الفزير 26
74 نادى سلوى 68 58.4953 3 11:38:22 ازرق 2003/349259 عادل محمد الجويسري 27
73 نادى سلوى 124 58.4845 9 11:35:22 ازرق 2003/364054 محمد سعود الفزير 28
72 نادى سلوى 119 58.4772 2 11:28:39 شذرى 2003/3601174 مشعل الجبيلان 29
71 نادى سلوى 124 58.4726 10 11:35:25 ازرق 2003/364198 محمد سعود الفزير 30
70 نادى سلوى 119 58.4609 3 11:28:43 شذرى 2003/360137 مشعل الجبيلان 31
69 نادى سلوى 119 58.4568 4 11:28:44 ماشي 2003/360129 مشعل الجبيلان 32
68 نادى سلوى 61 58.4392 2 11:35:06 خمبى 2001/134474 ناجي عيد القرعوطه 33
67 نادى سلوى 119 58.4364 5 11:28:49 ماشي 2003/360101 مشعل الجبيلان 34
66 نادى سلوى 135 58.4363 2 11:30:12 شذرى 2003/357448 عادل عواد المثيب 35
65 نادى سلوى 44 58.4309 246.189 11:42:48 شذرى مسبق 2002/330360 صلاح الصباغه 36
64 نادى سلوى 119 58.4241 6 11:28:52 شذرى مسبق 2003/360154 مشعل الجبيلان 37
63 نادى سلوى 67 58.4194 238.562 11:35:01 شذرى 2003/353297 خالد عايش الجويسري 38
62 نادى الجهراء 16 58.4181 248.926 11:45:40 شذرى 2002/328056 سلمان النشمي 39
61 نادى سلوى 92 58.4124 2 11:34:27 شذرى 2003/360640 الهــــــــــــــــران 40
60 نادى الجهراء 118 58.4024 242.370 11:39:00 شذرى مقردل 2003/350500 فيصل مجبل المطيري 41
59 نادى سلوى 61 58.3836 3 11:35:20 ازرق 2003/355562 ناجي عيد القرعوطه 42
58 نادى سلوى 135 58.3796 3 11:30:26 شذرى 2003/357495 عادل عواد المثيب 43
57 نادى الجهراء 25 58.3671 248.806 11:45:46 شذرى مقردل 2002/22890 الكابتن 44
56 نادى سلوى 92 58.3647 3 11:34:39 ازرق 2003/360692 الهــــــــــــــــران 45
55 نادى الجهراء 118 58.3360 2 11:39:17 شذرى 2003/350492 فيصل مجبل المطيري 46
54 نادى الفنيطيس 62 58.2788 217.040 11:13:27 ازرق 2002/331995 وسمي شنيتير 47
53 نادى الجهراء 118 58.2659 3 11:39:35 شذرى 2003/350352 فيصل مجبل المطيري 48
52 نادى سلوى 124 58.2589 11 11:36:19 شذرى 2003/365232 محمد سعود الفزير 49
51 نادى سلوى 124 58.2471 12 11:36:22 شذرى 2003/365223 محمد سعود الفزير 50
50 نادى سلوى 74 58.2161 247.548 11:45:08 شذرى 2003/363004 صقر الزريـــــــج 51
49 نادى سلوى 135 58.1418 4 11:31:25 ازرق 2002/335369 عادل عواد المثيب 52
48 نادى سلوى 119 58.1160 7 11:30:08 شذرى 2003/360283 مشعل الجبيلان 53
47 نادى سلوى 68 58.0319 4 11:40:21 ازرق 2002/306671 عادل محمد الجويسري 54
46 نادى سلوى 82 57.9785 3 11:33:47 شذرى 2003/358312 سعود الجامع 55
45 نادى سلوى 118 57.9684 4 11:29:55 ازرق 2003/351096 بدر السنافي 56
44 نادى سلوى 118 57.9563 5 11:29:58 ازرق 2003/351273 بدر السنافي 57
43 نادى سلوى 119 57.9470 8 11:30:50 شذرى 2003/360349 مشعل الجبيلان 58
42 نادى سلوى 31 57.9323 2 11:37:31 ازرق 2002/326034 جابر الغريب 59
41 نادى الجهراء 118 57.9217 4 11:41:04 شذرى مسبق 2003/350377 فيصل مجبل المطيري 60
40 نادى الفنيطيس 70 57.7696 216.588 11:14:57 ازرق 2003/354764 الأصفـــــــــــر 61
39 نادى سلوى 40 57.7411 236.915 11:36:11 ازرق 2003/349959 وليد غوينم 62
38 نادى الفنيطيس 39 57.7320 216.463 11:14:58 شذرى 2003/344763 نافل سعد 63
37 نادى الفنيطيس 62 57.7277 2 11:15:35 شذرى 2003/353482 وسمي شنيتير 64
36 نادى الفنيطيس 39 57.7192 2 11:15:01 ازرق 96/38244 نافل سعد 65
35 نادى الفنيطيس 62 57.7106 3 11:15:39 ازرق 2003/353476 وسمي شنيتير 66
34 نادى الفنيطيس 142 57.6461 223.715 11:22:51 شذرى 2003/355296 فهد الحسيان 67
33 نادى الجهراء 62 57.6395 242.118 11:42:02 شذرى مسبق 2003/361821 خالد المطيرات 68
32 نادى سلوى 82 57.6122 4 11:35:20 شذرى 2003/349790 سعود الجامع 69
31 نادى سلوى 92 57.5802 4 11:37:59 شذرى 2003/360722 الهــــــــــــــــران 70
30 نادى سلوى 82 57.5380 5 11:35:39 حمر 2002/322869 سعود الجامع 71
29 نادى سلوى 118 57.5367 6 11:31:43 ازرق مسبق 2003/351198 بدر السنافي 72
28 نادى سلوى 82 57.4873 6 11:35:52 ازرق 2003/349759 سعود الجامع 73
27 نادى الجهراء 49 57.4417 249.265 11:50:22 ازرق 2003/33223 محمد الهرشاني 74
26 نادى الجهراء 118 57.4299 5 11:43:13 ازرق مسبق 2003/350659 فيصل مجبل المطيري 75
25 نادى الفنيطيس 32 57.3902 213.954 11:13:41 ازرق 2003/354318 حمد السحلول 76
24 نادى سلوى 74 57.3803 2 11:48:51 شذرى 2003/366315 صقر الزريـــــــج 77
23 نادى سلوى 45 57.3142 236.644 11:37:44 ازرق 2003/347497 مركز الزاجل 78
22 نادى سلوى 45 57.2949 2 11:37:49 ازرق 2003/347519 مركز الزاجل 79
21 نادى سلوى 82 57.2583 7 11:36:51 شذرى 2003/358311 سعود الجامع 80
20 نادى سلوى 82 57.1965 8 11:37:07 ازرق 2003/349795 سعود الجامع 81
19 نادى الفنيطيس 39 57.0808 3 11:17:32 ازرق 2002/328265 نافل سعد 82
18 نادى الجهراء 49 57.0219 2 11:52:17 شذرى 2003/327940 محمد الهرشاني 83
17 نادى سلوى 68 56.9885 5 11:44:56 ازرق 2002/320768 عادل محمد الجويسري 84
16 نادى سلوى 19 56.9539 247.275 11:50:30 ازرق 2003/353316 علي الميع 85
15 نادى سلوى 61 56.8917 4 11:41:46 دباسى 2002/330100 ناجي عيد القرعوطه 86
14 نادى سلوى 68 56.8844 6 11:45:24 ازرق 2003/336784 عادل محمد الجويسري 87
13 نادى سلوى 124 56.8660 13 11:42:21 ماشي 2003/364099 محمد سعود الفزير 88
12 نادى سلوى 135 56.8621 5 11:36:51 ازرق 2002/320079 عادل عواد المثيب 89
11 نادى سلوى 109 56.8406 4 11:41:24 شذرى 2003/347249 غانم الغانم 90
10 نادى سلوى 82 56.8361 9 11:38:41 شذرى 2003/349766 سعود الجامع 91
9 نادى سلوى 68 56.8177 7 11:45:42 ازرق 2002/320667 عادل محمد الجويسري 92
8 نادى سلوى 82 56.8095 10 11:38:48 حمر 2002/334195 سعود الجامع 93
7 نادى سلوى 40 56.7990 2 11:40:16 شذرى 2003/349811 وليد غوينم 94
6 نادى سلوى 92 56.7938 5 11:41:25 ازرق 2002/33329 الهــــــــــــــــران 95
5 نادى سلوى 74 56.7915 3 11:51:32 شذرى 2003/363152 صقر الزريـــــــج 96
4 نادى سلوى 135 56.7892 6 11:37:10 دباسى 2003/357659 عادل عواد المثيب 97
3 نادى سلوى 40 56.7801 3 11:40:21 ازرق 2003/349880 وليد غوينم 98
2 نادى سلوى 92 56.7750 6 11:41:30 ازرق 2003/349455 الهــــــــــــــــران 99
1 نادى سلوى 135 56.7586 7 11:37:18 ازرق 2003/357591 عادل عواد المثيب 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc