header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/01/15 تاريخ السباق
2348 عدد الحمام 7:10 وقت اطلاق الحمام
58 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل غائم جزئى حالة الطقس
غائم جزئى حالة الرياح
متقلبة
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف الجبيل 2 320 كيلو 8 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 120 76.4936 294.458 11:00:58 ازرق 2003/360288 مشعل الجبيلان 1
99 نادى سلوى 120 76.4881 2 11:00:59 ازرق 2003/360250 مشعل الجبيلان 2
98 نادى سلوى 111 76.4019 300.769 11:06:12 شذرى 2003/365224 محمد سعود الفزير 3
97 نادى سلوى 120 76.3504 3 11:01:24 ماشي 2003/360101 مشعل الجبيلان 4
96 نادى الفنيطيس 36 76.2871 278.808 10:49:17 ازرق 2003/344719 نافل سعد 5
95 نادى سلوى 61 76.2693 303.679 11:08:54 ازرق 2003/349287 عادل محمد الجويسري 6
94 نادى سلوى 61 76.2534 2 11:08:57 ازرق 2003/349138 عادل محمد الجويسري 7
93 نادى الفنيطيس 36 76.2175 2 10:49:29 شذرى 2003/344735 نافل سعد 8
92 نادى سلوى 61 76.2002 3 11:09:07 ازرق 2002/320728 عادل محمد الجويسري 9
91 نادى الفنيطيس 45 76.1780 283.869 10:53:35 ازرق مسبق 2002/268833 زبن الادلم 10
90 نادى سلوى 120 76.1365 4 11:02:03 ماشي 2003/360244 مشعل الجبيلان 11
89 نادى سلوى 61 76.1206 4 11:09:22 ازرق مسبق 2002/336787 عادل محمد الجويسري 12
88 نادى الفنيطيس 110 76.0368 285.983 10:55:40 شذرى مسبق 2003/355277 فهد الحسيان 13
87 نادى الفنيطيس 110 76.0256 2 10:55:42 ازرق 2003/355230 فهد الحسيان 14
86 نادى الفنيطيس 57 76.0253 278.168 10:49:32 ماشي 2003/359502 حمد الهمشي 15
85 نادى سلوى 80 76.0095 297.345 11:04:43 ازرق مسبق 2003/349796 سعود الجامع 16
84 نادى سلوى 30 75.9975 299.578 11:06:31 شذرى 2003/362243 عدنان كليب 17
83 نادى الفنيطيس 36 75.9580 3 10:50:14 ازرق 2002/328232 نافل سعد 18
82 نادى الفنيطيس 121 75.9472 283.916 10:54:18 شذرى 2003/351827 مركــــــز الرقــــــه 19
81 نادى الفنيطيس 121 75.8796 2 10:54:30 شذرى 2003/364757 مركــــــز الرقــــــه 20
80 نادى سلوى 111 75.8773 2 11:07:50 ازرق 2003/365212 محمد سعود الفزير 21
79 نادى الفنيطيس 57 75.8353 2 10:50:05 ماشي 2003/351724 حمد الهمشي 22
78 نادى سلوى 80 75.8318 2 11:05:16 شذرى 2003/349634 سعود الجامع 23
77 نادى الفنيطيس 85 75.7916 285.650 10:56:08 ازرق 2003/338940 صلاح السحلول 24
76 نادى الفنيطيس 85 75.7748 2 10:56:11 ازرق 2003/338928 صلاح السحلول 25
75 نادى الفنيطيس 57 75.7717 279.408 10:51:15 ازرق مسبق 2000/280731 وسمي شنيتير 26
74 نادى الفنيطيس 57 75.7602 2 10:51:17 ازرق 2003/353469 وسمي شنيتير 27
73 نادى سلوى 61 75.7147 5 11:10:39 ازرق 2002/328842 عادل محمد الجويسري 28
72 نادى الفنيطيس 121 75.6885 3 10:55:04 شذرى 2003/352457 مركــــــز الرقــــــه 29
71 نادى سلوى 120 75.6475 5 11:03:33 ازرق 2003/360197 مشعل الجبيلان 30
70 نادى سلوى 111 75.6387 3 11:08:35 شذرى 2002/329194 محمد سعود الفزير 31
69 نادى سلوى 120 75.6152 6 11:03:39 شذرى مسبق 2003/360154 مشعل الجبيلان 32
68 نادى سلوى 20 75.6096 290.194 11:00:17 شذرى 2002/341497 عودة راشد 33
67 نادى سلوى 30 75.5027 2 11:08:04 ازرق 2003/31011 عدنان كليب 34
66 نادى سلوى 115 75.4272 293.726 11:03:39 ازرق 2001/351107 بدر السنافي 35
65 نادى سلوى 115 75.4218 2 11:03:40 دباسى 2001/351137 بدر السنافي 36
64 نادى الفنيطيس 36 75.3931 4 10:51:53 شذرى 2002/328208 نافل سعد 37
63 نادى الفنيطيس 110 75.3909 3 10:57:36 دباسى 2003/358072 فهد الحسيان 38
62 نادى الفنيطيس 110 75.3634 4 10:57:41 شذرى 2002/323302 فهد الحسيان 39
61 نادى الجهراء 21 75.3603 312.180 11:18:33 شذرى 2003/348793 الكابتن 40
60 نادى الفنيطيس 110 75.3578 5 10:57:42 ازرق 2003/355234 فهد الحسيان 41
59 نادى سلوى 115 75.3573 3 11:03:52 ازرق 2002/330731 بدر السنافي 42
58 نادى الفنيطيس 57 75.3516 3 10:52:29 ازرق 2001/301274 وسمي شنيتير 43
57 نادى سلوى 111 75.3440 4 11:09:31 ازرق 2003/364176 محمد سعود الفزير 44
56 نادى الجهراء 21 75.3401 2 11:18:37 شذرى 2003/348785 الكابتن 45
55 نادى الجهراء 93 75.3340 306.107 11:13:48 ازرق 2003/30435 الشيخ خالد الصباح 46
54 نادى سلوى 115 75.3305 4 11:03:57 دباسى 2002/330833 بدر السنافي 47
53 نادى الفنيطيس 57 75.3290 4 10:52:33 شذرى مسبق 2002/339881 وسمي شنيتير 48
52 نادى سلوى 50 75.3223 298.360 11:07:40 شذرى 2003/347517 مركز الزاجل 49
51 نادى سلوى 26 75.3009 299.844 11:08:55 ازرق 2003/359810 زيد مجبل العازمي 50
50 نادى الفنيطيس 35 75.3003 288.170 10:59:37 شذرى 2003/354081 فهد غنام صويلح 51
49 نادى الفنيطيس 57 75.2936 3 10:51:40 ازرق 2003/351746 حمد الهمشي 52
48 نادى الفنيطيس 57 75.2823 4 10:51:42 ازرق 2001/302239 حمد الهمشي 53
47 نادى سلوى 50 75.2748 2 11:07:49 شذرى 2003/347476 مركز الزاجل 54
46 نادى الفنيطيس 57 75.2670 5 10:52:44 ازرق 2002/331910 وسمي شنيتير 55
45 نادى سلوى 30 75.2656 3 11:08:49 ماشي 2003/362241 عدنان كليب 56
44 نادى سلوى 80 75.2560 3 11:07:04 ازرق 2003/349794 سعود الجامع 57
43 نادى الفنيطيس 57 75.2502 6 10:52:47 ازرق 2002/331995 وسمي شنيتير 58
42 نادى سلوى 120 75.2234 7 11:04:52 ازرق 2003/360122 مشعل الجبيلان 59
41 نادى سلوى 50 75.2115 3 11:08:01 ازرق 2003/347479 مركز الزاجل 60
40 نادى سلوى 61 75.2094 6 11:12:16 شذرى 2002/320760 عادل محمد الجويسري 61
39 نادى سلوى 115 75.2019 5 11:04:21 ماشي مسبق 2001/351185 بدر السنافي 62
38 نادى الفنيطيس 46 75.1983 262.797 10:39:41 ازرق 2003/345560 محمد خالد 63
37 نادى سلوى 120 75.1968 8 11:04:57 ماشي 2003/360337 مشعل الجبيلان 64
36 نادى الفنيطيس 57 75.1939 7 10:52:57 ازرق 2003/353476 وسمي شنيتير 65
35 نادى سلوى 41 75.1815 299.828 11:09:17 ازرق 2003/347219 سعد الغانم 66
34 نادى الفنيطيس 121 75.1763 4 10:56:36 شذرى 2003/351823 مركــــــز الرقــــــه 67
33 نادى الفنيطيس 57 75.1658 8 10:53:02 ازرق مسبق 2000/280706 وسمي شنيتير 68
32 نادى سلوى 111 75.1453 5 11:10:09 ازرق 2002/335925 محمد سعود الفزير 69
31 نادى سلوى 50 75.1379 4 11:08:15 ازرق 2002/329971 مركز الزاجل 70
30 نادى الفنيطيس 121 75.1377 5 10:56:43 ازرق 2002/26705 مركــــــز الرقــــــه 71
29 نادى سلوى 80 75.1293 4 11:07:28 ازرق 2003/349748 سعود الجامع 72
28 نادى سلوى 14 75.1116 300.029 11:09:40 ازرق 2003/355382 عبدالله بن جامع 73
27 نادى سلوى 111 75.1036 6 11:10:17 شذرى 2003/365255 محمد سعود الفزير 74
26 نادى سلوى 61 75.1009 7 11:12:37 ازرق 2002/336784 عادل محمد الجويسري 75
25 نادى سلوى 80 75.0608 5 11:07:41 حرق 2003/358335 سعود الجامع 76
24 نادى سلوى 120 75.0530 9 11:05:24 شذرى 2003/360231 مشعل الجبيلان 77
23 نادى سلوى 40 75.0448 298.845 11:08:56 ازرق 2003/358346 وليد غوينم 78
22 نادى سلوى 80 75.0397 6 11:07:45 شذرى 2003/349743 سعود الجامع 79
21 نادى سلوى 40 75.0186 2 11:09:01 ازرق 2002/332470 وليد غوينم 80
20 نادى سلوى 120 75.0158 11 11:05:31 شذرى 2003/360266 مشعل الجبيلان 81
20 نادى سلوى 120 75.0158 10 11:05:31 ازرق 2003/360279 مشعل الجبيلان 81
18 نادى سلوى 115 75.0152 6 11:04:56 شذرى 2001/351366 بدر السنافي 83
17 نادى سلوى 120 75.0052 12 11:05:33 شذرى 2003/360158 مشعل الجبيلان 84
16 نادى سلوى 69 74.9975 309.552 11:17:39 شذرى 2003/363172 صقر الزريـــــــج 85
15 نادى الجهراء 97 74.9903 305.544 11:14:28 شذرى 2003/350462 فيصل مجبل المطيري 86
14 نادى الفنيطيس 35 74.9900 2 11:00:34 ازرق 2003/344624 فهد غنام صويلح 87
13 نادى سلوى 120 74.9840 13 11:05:37 شذرى 2003/360276 مشعل الجبيلان 88
12 نادى سلوى 120 74.9787 14 11:05:38 شذرى مسبق 2003/360229 مشعل الجبيلان 89
11 نادى الفنيطيس 45 74.9709 2 10:57:11 ازرق مسبق 2003/350956 زبن الادلم 90
10 نادى الفنيطيس 35 74.9629 3 11:00:39 ازرق 2003/354068 فهد غنام صويلح 91
9 نادى سلوى 120 74.9628 15 11:05:41 ازرق 2003/360207 مشعل الجبيلان 92
8 نادى سلوى 52 74.9590 300.419 11:10:28 ازرق 2002/330040 ناجي عيد القرعوطه 93
7 نادى الفنيطيس 57 74.9586 9 10:53:39 شذرى 2003/353486 وسمي شنيتير 94
6 نادى سلوى 41 74.9570 2 11:10:00 ازرق 2003/347048 سعد الغانم 95
5 نادى سلوى 120 74.9469 16 11:05:44 ماشي 2003/360313 مشعل الجبيلان 96
4 نادى سلوى 40 74.9455 3 11:09:15 ازرق 2003/349909 وليد غوينم 97
3 نادى سلوى 69 74.9319 2 11:17:52 شذرى 2003/363078 صقر الزريـــــــج 98
2 نادى سلوى 26 74.9246 2 11:10:07 ازرق 2003/359801 زيد مجبل العازمي 99
1 نادى سلوى 61 74.9105 8 11:13:14 ازرق 2003/349130 عادل محمد الجويسري 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc