header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/12/02 تاريخ السباق
4546 عدد الحمام 6:35 وقت اطلاق الحمام
65 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل مشمس حالة الطقس
شمالية غربية حالة الرياح
20 :1
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف منيفة 200 كيلو 1 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 186 70.4664 203.139 9:27:58 ازرق 2004/380353 مشعل الجبيلان 1
99 نادى سلوى 186 70.4393 2 9:28:02 شذرى 2004/380180 مشعل الجبيلان 2
98 نادى سلوى 186 70.4189 3 9:28:5 شذرى 2004/380238 مشعل الجبيلان 3
97 نادى سلوى 186 70.3986 4 9:28:08 شذرى 2004/380321 مشعل الجبيلان 4
96 نادى سلوى 186 70.3918 5 9:28:09 ازرق 2004/380135 مشعل الجبيلان 5
95 نادى سلوى 89 70.3911 207.165 9:31:35 ازرق 2004/379089 مركز الزاجل 6
94 نادى سلوى 186 70.3647 6 9:28:13 ازرق 2004/380178 مشعل الجبيلان 7
93 نادى سلوى 186 70.3512 7 9:28:15 شذرى 2003/360168 مشعل الجبيلان 8
92 نادى سلوى 143 70.3402 208.676 9:33:00 ازرق 2004/377159 سعد الغانم 9
91 نادى سلوى 186 70.3309 8 9:28:18 شذرى 2004/380167 مشعل الجبيلان 10
90 نادى سلوى 186 70.3173 9 9:28:20 شذرى مسبق 2004/380141 مشعل الجبيلان 11
89 نادى سلوى 89 70.3115 2 9:31:47 شذرى 2004/379036 مركز الزاجل 12
88 نادى سلوى 72 70.3076 209.673 9:33:56 شذرى 2004/378107 محمد سعود الفزير 13
87 نادى سلوى 143 70.3073 2 9:33:05 شذرى 2004/347171 سعد الغانم 14
86 نادى سلوى 186 70.2971 10 9:28:23 شذرى 2004/380295 مشعل الجبيلان 15
85 نادى سلوى 186 70.2836 11 9:28:25 ازرق 2003/360294 مشعل الجبيلان 16
84 نادى سلوى 126 70.2799 204.495 9:29:35 شذرى 2004/400235 عادل عواد المثيب 17
83 نادى سلوى 143 70.2744 3 9:33:10 شذرى 2004/377250 سعد الغانم 18
82 نادى سلوى 89 70.2717 3 9:31:53 ازرق 2004/379058 مركز الزاجل 19
81 نادى سلوى 126 70.2665 2 9:29:37 شذرى 2004/400325 عادل عواد المثيب 20
80 نادى سلوى 72 70.2422 2 9:34:06 ازرق 2004/378051 محمد سعود الفزير 21
79 نادى سلوى 126 70.2397 3 9:29:41 شذرى 2004/400226 عادل عواد المثيب 22
78 نادى سلوى 89 70.2320 4 9:31:59 شذرى 2004/379260 مركز الزاجل 23
77 نادى سلوى 95 70.2092 209.243 9:33:49 حرق 2004/373008 ناجي عيد القرعوطه 24
76 نادى سلوى 186 70.2026 12 9:28:37 ازرق 2004/380118 مشعل الجبيلان 25
75 نادى سلوى 95 70.1438 2 9:33:59 ازرق 2003/348010 ناجي عيد القرعوطه 26
74 نادى سلوى 94 70.1389 207.280 9:32:19 شذرى 2004/381140 عادل الجويسري 27
73 نادى سلوى 186 70.1285 13 9:28:48 شذرى 2004/380340 مشعل الجبيلان 28
72 نادى سلوى 186 70.0345 14 9:29:02 شذرى مسبق 2004/380207 مشعل الجبيلان 29
71 نادى سلوى 89 70.0210 5 9:32:31 ماشي 2004/379252 مركز الزاجل 30
70 نادى سلوى 186 70.0010 15 9:29:07 ازرق 2004/380413 مشعل الجبيلان 31
69 نادى سلوى 143 69.9864 4 9:33:54 ازرق 2004/377177 سعد الغانم 32
68 نادى الجهراء 121 69.9820 212.551 9:37:14 ازرق 2003/345045 ناصر الدويلة 33
67 نادى سلوى 89 69.9816 6 9:32:37 شذرى 2004/379077 مركز الزاجل 34
66 نادى سلوى 186 69.9809 16 9:29:10 شذرى 2004/380298 مشعل الجبيلان 35
65 نادى سلوى 186 69.9742 17 9:29:11 ازرق 2004/380158 مشعل الجبيلان 36
64 نادى سلوى 186 69.9608 18 9:29:13 ماشي 2004/380240 مشعل الجبيلان 37
63 نادى سلوى 186 69.9474 19 9:29:15 ازرق 2004/380111 مشعل الجبيلان 38
62 نادى سلوى 143 69.9408 5 9:34:01 شذرى 2004/377207 سعد الغانم 39
61 نادى سلوى 126 69.9394 4 9:30:26 ازرق 2004/400222 عادل عواد المثيب 40
60 نادى سلوى 89 69.9357 7 9:32:44 شذرى مسبق 2004/379038 مركز الزاجل 41
59 نادى سلوى 186 69.9341 20 9:29:17 ماشي 2004/380411 مشعل الجبيلان 42
58 نادى سلوى 126 69.9128 5 9:30:30 شذرى 2004/400157 عادل عواد المثيب 43
57 نادى سلوى 132 69.9102 206.274 9:32:02 شذرى 2003/349484 أحمد سعد الجويسري 44
56 نادى سلوى 126 69.9062 6 9:30:31 ازرق 2004/400146 عادل عواد المثيب 45
55 نادى سلوى 95 69.9030 3 9:34:36 شذرى 2004/404040 ناجي عيد القرعوطه 46
54 نادى سلوى 186 69.8940 21 9:29:23 ازرق 2004/380244 مشعل الجبيلان 47
53 نادى سلوى 89 69.8898 8 9:32:51 ازرق 2004/379049 مركز الزاجل 48
52 نادى الجهراء 121 69.8862 2 9:37:29 شذرى 2004/400578 ناصر الدويلة 49
51 نادى سلوى 89 69.8636 9 9:32:55 ازرق 2004/379100 مركز الزاجل 50
50 نادى الجهراء 121 69.8543 3 9:37:34 شذرى 2004/380946 ناصر الدويلة 51
49 نادى سلوى 186 69.8472 22 9:29:30 ازرق 2004/380404 مشعل الجبيلان 52
48 نادى الفنيطيس 45 69.8413 184.575 9:13:34 ازرق 2004/374088 حمد السحلول 53
47 نادى الفنيطيس 45 69.8339 2 9:13:35 شذرى 2004/374124 حمد السحلول 54
46 نادى سلوى 132 69.8182 2 9:32:16 ازرق 2004/379755 أحمد سعد الجويسري 55
45 نادى الفنيطيس 67 69.8083 193.718 9:21:30 شذرى 2004/373915 انور مطلق بن حجر 56
44 نادى سلوى 89 69.8048 10 9:33:04 ازرق 2004/379243 مركز الزاجل 57
43 نادى سلوى 186 69.7939 23 9:29:38 شذرى 2004/380406 مشعل الجبيلان 58
42 نادى سلوى 89 69.7917 11 9:33:06 ازرق 2004/379090 مركز الزاجل 59
41 نادى سلوى 186 69.7606 24 9:29:43 ازرق 2004/380144 مشعل الجبيلان 60
40 نادى سلوى 186 69.7539 25 9:29:44 شذرى 2003/360425 مشعل الجبيلان 61
39 نادى الفنيطيس 84 69.7508 192.454 9:20:33 شذرى 2003/362684 مركــــــز الرقــــــه 62
38 نادى الجهراء 121 69.7397 4 9:37:52 شذرى 2003/352099 ناصر الدويلة 63
37 نادى الجهراء 121 69.7333 5 9:37:53 دباسى مسبق 2004/400569 ناصر الدويلة 64
36 نادى سلوى 186 69.6808 26 9:29:55 ازرق 2004/380188 مشعل الجبيلان 65
35 نادى سلوى 186 69.6676 27 9:29:57 ازرق 2004/380173 مشعل الجبيلان 66
34 نادى الفنيطيس 165 69.6546 192.382 9:20:43 شذرى مسبق 2002/333213 زبن الادلم 67
33 نادى سلوى 186 69.6477 28 9:30:00 شذرى 2004/380149 مشعل الجبيلان 68
32 نادى الفنيطيس 20 69.6356 183.954 9:13:30 شذرى 2004/401726 أحمد سعد الصعفاك 69
31 نادى سلوى 126 69.6219 7 9:31:14 ازرق 2004/400221 عادل عواد المثيب 70
30 نادى سلوى 132 69.6218 3 9:32:46 ازرق 2004/379607 أحمد سعد الجويسري 71
29 نادى الفنيطيس 165 69.6195 2 9:20:48 ازرق 2004/55164 زبن الادلم 72
28 نادى سلوى 72 69.6010 3 9:35:45 ازرق مسبق 2004/378190 محمد سعود الفزير 73
27 نادى الفنيطيس 99 69.6007 194.012 9:22:15 شذرى 2003/366590 صلاح السحلول 74
26 نادى سلوى 72 69.5946 4 9:35:46 ازرق 2004/378178 محمد سعود الفزير 75
25 نادى الفنيطيس 67 69.5854 2 9:22:02 شذرى 2004/373914 انور مطلق بن حجر 76
24 نادى سلوى 89 69.5833 12 9:33:38 ازرق 2004/379098 مركز الزاجل 77
23 نادى سلوى 126 69.5824 8 9:31:20 ازرق 2004/400314 عادل عواد المثيب 78
22 نادى الفنيطيس 45 69.5562 3 9:14:13 ازرق 2004/374090 حمد السحلول 79
21 نادى سلوى 89 69.5444 13 9:33:44 ازرق 2004/379061 مركز الزاجل 80
20 نادى سلوى 92 69.5439 206.101 9:32:49 شذرى 2003/349634 سعود الجامع 81
19 نادى الجهراء 121 69.5179 6 9:38:27 دباسى 2004/400525 ناصر الدويلة 82
18 نادى الفنيطيس 110 69.5164 194.337 9:22:44 شذرى مسبق 2004/399069 فهد الحسيان 83
17 نادى سلوى 186 69.5152 29 9:30:20 شذرى 2004/380199 مشعل الجبيلان 84
16 نادى الفنيطيس 110 69.5026 2 9:22:46 ازرق 2004/399070 فهد الحسيان 85
15 نادى سلوى 87 69.4933 207.476 9:34:08 ازرق 2004/370179 وليد الـغوينــــــم 86
14 نادى سلوى 72 69.4921 5 9:36:02 ازرق 2004/378049 محمد سعود الفزير 87
13 نادى سلوى 161 69.4903 202.352 9:29:43 ازرق 2004/371198 بدر السنافي 88
12 نادى سلوى 186 69.4888 30 9:30:24 ماشي 2004/380368 مشعل الجبيلان 89
11 نادى سلوى 186 69.4822 31 9:30:25 ازرق 2004/380330 مشعل الجبيلان 90
10 نادى سلوى 72 69.4729 6 9:36:05 ازرق 2004/378165 محمد سعود الفزير 91
9 نادى سلوى 161 69.4705 2 9:29:46 شذرى 2004/371126 بدر السنافي 92
8 نادى الفنيطيس 110 69.4681 3 9:22:51 شذرى 2004/387712 فهد الحسيان 93
7 نادى سلوى 92 69.4657 2 9:33:01 ازرق 2003/349739 سعود الجامع 94
6 نادى سلوى 186 69.4558 32 9:30:29 شذرى 2004/380396 مشعل الجبيلان 95
5 نادى سلوى 42 69.4439 217.861 9:43:14 ازرق 2003/353394 علي الميع 96
4 نادى سلوى 186 69.4426 33 9:30:31 شذرى 2004/380155 مشعل الجبيلان 97
3 نادى سلوى 95 69.4390 4 9:35:48 ازرق 2003/348832 ناجي عيد القرعوطه 98
2 نادى سلوى 42 69.4316 2 9:43:16 شذرى 2004/400056 علي الميع 99
1 نادى سلوى 161 69.4307 3 9:29:52 ازرق 2003/351241 بدر السنافي 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc