header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2025/02/24 تاريخ السباق
3235 عدد الحمام 7:00:00 وقت اطلاق الحمام
58 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل غائم جزئي حالة الطقس
متقلبة خفيفة حالة الرياح
15 :
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف ابوحدرية 4 250كبلو 13 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 85 86.5348 231.793 9:40:43 شذرى 2004/371126 بدر السنافي 1
99 نادى سلوى 85 86.4899 2 9:40:48 ازرق 2004/371447 بدر السنافي 2
98 نادى الفنيطيس 115 86.4797 217.040 9:30:35 ازرق مسبق 2004/374802 وسمي الشنيتير 3
97 نادى الفنيطيس 29 86.3190 216.277 9:30:20 شذرى 2004/390486 انور المحجان 4
96 نادى سلوى 80 86.2642 236.915 9:44:47 ازرق 2004/373504 الـغوينــــــــــــم 5
95 نادى سلوى 85 86.2307 3 9:41:17 شذرى 2004/371477 بدر السنافي 6
94 نادى سلوى 80 86.1683 2 9:44:58 ازرق 2004/373680 الـغوينــــــــــــم 7
93 نادى سلوى 80 86.1509 3 9:45:00 ازرق 2004/373668 الـغوينــــــــــــم 8
92 نادى الفنيطيس 145 86.0825 221.806 9:34:36 دباسى 2004/402242 زبن الادلم العازمي 9
91 نادى الفنيطيس 115 86.0511 2 9:31:20 شذرى 2004/374838 وسمي الشنيتير 10
90 نادى سلوى 123 86.0293 236.724 9:45:06 ازرق 2004/72737 عادل الجويسري 11
89 نادى الفنيطيس 115 85.9943 3 9:31:26 ازرق 2003/367678 وسمي الشنيتير 12
88 نادى سلوى 108 85.9916 236.644 9:45:07 شذرى 2004/379124 مركز الزاجل 13
87 نادى سلوى 60 85.9646 235.734 9:44:32 ازرق 2004/379650 أحمد سعد الجويسري 14
86 نادى الفنيطيس 102 85.9541 213.954 9:29:21 ازرق 2004/404887 حمد السحلول 15
85 نادى سلوى 123 85.9426 2 9:45:16 شذرى 2004/72772 عادل الجويسري 16
84 نادى سلوى 148 85.9204 239.169 9:47:01 ازرق 2004/380097 محمد سعود الفزير 17
83 نادى سلوى 130 85.8929 238.162 9:46:22 ازرق مسبق 2004/377444 سعد الغانم 18
82 نادى الفنيطيس 64 85.8908 216.588 9:31:18 ازرق 2004/396263 الأصفـــــــــــر 19
81 نادى سلوى 130 85.8757 2 9:46:24 شذرى 2004/377488 سعد الغانم 20
80 نادى سلوى 123 85.8646 3 9:45:25 ازرق 2004/72723 عادل الجويسري 21
79 نادى سلوى 148 85.8604 2 9:47:08 ازرق 2004/378157 محمد سعود الفزير 22
78 نادى سلوى 148 85.8433 3 9:47:10 ازرق 2004/380084 محمد سعود الفزير 23
77 نادى سلوى 148 85.8091 4 9:47:14 ازرق 2004/404422 محمد سعود الفزير 24
76 نادى سلوى 80 85.7611 4 9:45:45 شذرى 2004/373584 الـغوينــــــــــــم 25
75 نادى الفنيطيس 29 85.7391 2 9:31:21 شذرى 2004/390457 انور المحجان 26
74 نادى سلوى 80 85.7180 5 9:45:50 ازرق 2004/373519 الـغوينــــــــــــم 27
73 نادى سلوى 80 85.7008 6 9:45:52 ازرق مسبق 2004/373572 الـغوينــــــــــــم 28
72 نادى الفنيطيس 64 85.6832 2 9:31:40 شذرى 2004/396275 الأصفـــــــــــر 29
71 نادى سلوى 108 85.6716 2 9:45:44 ازرق 2004/379001 مركز الزاجل 30
70 نادى سلوى 108 85.6630 3 9:45:45 شذرى 2004/379191 مركز الزاجل 31
69 نادى سلوى 148 85.6554 5 9:47:32 ازرق 2003/364018 محمد سعود الفزير 32
68 نادى سلوى 79 85.6532 235.570 9:45:01 شذرى 2004/55489 سعود الجامع 33
67 نادى سلوى 108 85.6458 4 9:45:47 ازرق 2004/379110 مركز الزاجل 34
66 نادى الفنيطيس 106 85.6325 223.715 9:36:45 شذرى 2004/387987 فهد الحسيان 35
65 نادى الفنيطيس 102 85.6292 2 9:29:55 شذرى 2004/404884 حمد السحلول 36
64 نادى سلوى 108 85.6285 5 9:45:49 شذرى 2004/379099 مركز الزاجل 37
63 نادى سلوى 130 85.6270 3 9:46:53 ازرق 2004/377466 سعد الغانم 38
62 نادى سلوى 60 85.6263 2 9:45:11 شذرى 2004/379970 أحمد سعد الجويسري 39
61 نادى سلوى 80 85.6233 7 9:46:01 ازرق 2004/373612 الـغوينــــــــــــم 40
60 نادى سلوى 108 85.6113 6 9:45:51 ازرق 2004/379031 مركز الزاجل 41
59 نادى سلوى 130 85.5928 4 9:46:57 شذرى 2004/377186 سعد الغانم 42
59 نادى سلوى 130 85.5928 5 9:46:57 ازرق 2004/377447 سعد الغانم 42
57 نادى الفنيطيس 115 85.5798 4 9:32:10 ازرق 2004/374830 وسمي الشنيتير 44
56 نادى سلوى 148 85.5788 6 9:47:41 ازرق مسبق 2004/378071 محمد سعود الفزير 45
55 نادى سلوى 148 85.5618 7 9:47:43 ازرق 2004/404590 محمد سعود الفزير 46
54 نادى سلوى 130 85.5586 6 9:47:01 ازرق 2004/377485 سعد الغانم 47
53 نادى سلوى 141 85.5558 232.593 9:43:07 ازرق 2004/380321 مشعل الجبيلان 48
52 نادى سلوى 80 85.5460 8 9:46:10 ازرق 2004/373537 الـغوينــــــــــــم 49
51 نادى سلوى 148 85.5448 8 9:47:45 ازرق 2004/404577 محمد سعود الفزير 50
50 نادى الفنيطيس 115 85.5424 5 9:32:14 دباسى 2004/386231 وسمي الشنيتير 51
49 نادى سلوى 148 85.5278 9 9:47:47 ازرق 2004/380083 محمد سعود الفزير 52
48 نادى سلوى 131 85.5270 233.940 9:44:07 ازرق 2004/400274 عادل عواد المثيب 53
47 نادى سلوى 80 85.5203 9 9:46:13 شذرى مسبق 2004/373644 الـغوينــــــــــــم 54
46 نادى سلوى 148 85.5193 10 9:47:48 شذرى 2004/378011 محمد سعود الفزير 55
45 نادى الفنيطيس 64 85.5140 3 9:31:58 ازرق 2003/354740 الأصفـــــــــــر 56
44 نادى سلوى 148 85.5108 11 9:47:49 ازرق 2004/404578 محمد سعود الفزير 57
43 نادى الفنيطيس 106 85.5053 2 9:36:59 ازرق مسبق 2004/399083 فهد الحسيان 58
42 نادى الفنيطيس 57 85.5002 223.393 9:36:46 ازرق مسبق 2004/387143 صلاح السحلول 59
41 نادى سلوى 130 85.4989 7 9:47:08 ازرق 2004/377356 سعد الغانم 60
40 نادى سلوى 108 85.4825 7 9:46:06 شذرى 2004/379180 مركز الزاجل 61
39 نادى سلوى 130 85.4819 8 9:47:10 ازرق 2004/377413 سعد الغانم 62
38 نادى سلوى 130 85.4648 9 9:47:12 شذرى 2004/377468 سعد الغانم 63
37 نادى سلوى 123 85.4428 4 9:46:14 شذرى 2004/381056 عادل الجويسري 64
36 نادى سلوى 130 85.4308 10 9:47:16 ازرق 2004/377372 سعد الغانم 65
35 نادى سلوى 123 85.4257 5 9:46:16 شذرى 2004/72799 عادل الجويسري 66
34 نادى سلوى 148 85.4175 12 9:48:00 شذرى 2004/404407 محمد سعود الفزير 67
33 نادى سلوى 108 85.4054 8 9:46:15 ازرق 2004/379247 مركز الزاجل 68
32 نادى الفنيطيس 64 85.4016 4 9:32:10 ازرق 2004/396219 الأصفـــــــــــر 69
31 نادى سلوى 148 85.4006 13 9:48:02 ازرق 2004/378146 محمد سعود الفزير 70
30 نادى سلوى 123 85.3914 6 9:46:20 شذرى 2004/381189 عادل الجويسري 71
29 نادى سلوى 131 85.3882 2 9:44:23 ازرق 2004/400104 عادل عواد المثيب 72
29 نادى سلوى 130 85.3882 11 9:47:21 شذرى 2004/377351 سعد الغانم 72
27 نادى سلوى 148 85.3836 14 9:48:04 شذرى 2004/404493 محمد سعود الفزير 74
26 نادى سلوى 130 85.3712 12 9:47:23 شذرى 2004/377390 سعد الغانم 75
25 نادى سلوى 143 85.3517 238.724 9:47:49 شذرى 2004/373097 ناجي عيد القرعوطه 76
24 نادى سلوى 141 85.3465 2 9:43:31 ازرق 2004/380244 مشعل الجبيلان 77
23 نادى سلوى 143 85.3348 2 9:47:51 ازرق 2004/373098 ناجي عيد القرعوطه 78
22 نادى سلوى 141 85.3117 3 9:43:35 شذرى 2004/380423 مشعل الجبيلان 79
22 نادى سلوى 141 85.3117 4 9:43:35 شذرى 2004/380469 مشعل الجبيلان 79
20 نادى سلوى 60 85.2907 3 9:45:50 شذرى 2003/361694 أحمد سعد الجويسري 81
19 نادى سلوى 141 85.2596 5 9:43:41 شذرى 2004/380458 مشعل الجبيلان 82
18 نادى سلوى 141 85.2509 6 9:43:42 شذرى مسبق 2004/380154 مشعل الجبيلان 83
18 نادى سلوى 141 85.2509 7 9:43:42 شذرى 2004/380179 مشعل الجبيلان 83
16 نادى سلوى 85 85.2441 4 9:43:09 شذرى 2004/371102 بدر السنافي 85
15 نادى سلوى 85 85.2006 5 9:43:14 شذرى 2003/351215 بدر السنافي 86
14 نادى سلوى 85 85.1484 6 9:43:20 شذرى 2004/372385 بدر السنافي 87
13 نادى الفنيطيس 106 85.0987 3 9:37:44 شذرى 2004/387712 فهد الحسيان 88
12 نادى الفنيطيس 145 85.0737 2 9:36:26 شذرى 2004/55101 زبن الادلم العازمي 89
11 نادى سلوى 130 85.0494 13 9:48:01 شذرى 2004/377345 سعد الغانم 90
10 نادى الفنيطيس 145 85.0374 3 9:36:30 ازرق 2004/55140 زبن الادلم العازمي 91
9 نادى الفنيطيس 106 85.0358 4 9:37:51 شذرى 2004/387892 فهد الحسيان 92
8 نادى سلوى 60 85.0343 4 9:46:20 ازرق 2004/379665 أحمد سعد الجويسري 93
7 نادى سلوى 108 85.0218 9 9:47:00 ازرق 2004/379221 مركز الزاجل 94
6 نادى الفنيطيس 46 85.0130 223.112 9:37:28 شذرى 2004/373914 انور مطلق بن حجر 95
5 نادى سلوى 143 85.0056 3 9:48:30 دباسى 2004/404073 ناجي عيد القرعوطه 96
4 نادى الفنيطيس 72 84.9952 224.529 9:38:30 شذرى 2003/378356 محمد خلف العازمي 97
3 نادى سلوى 148 84.9875 15 9:48:51 شذرى 2004/404575 محمد سعود الفزير 98
2 نادى سلوى 108 84.9794 10 9:47:05 ازرق 2004/379265 مركز الزاجل 99
1 نادى سلوى 123 84.9742 7 9:47:09 ازرق مسبق 2004/72792 عادل الجويسري 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc