header("Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests;");
CRYSTAL CLEAR IMAGE
نتيجة ســـباق الاتحاد 2004/12/23 تاريخ السباق
1090 عدد الحمام 7:00 وقت اطلاق الحمام
27 عدد المشاركين الاتحاد الكويتى لسباق حمام الزاجل مشمس حالة الطقس
شمالية غربية خفيفة حالة الرياح
15 : 5
نادى الجهراء نادى سلوى نادى الفنيطيس
1 رقم الصف عريعرة1 380 كيلو 4 السباق
النقاط النادى عدد الطيور السرعة المسافة زمن الوصول اللون رقم الحجل الاســــــــــم الترتيب
100 نادى سلوى 103 77.9786 377.438 11:50:25 شذرى 2004/400164 عادل عواد المثيب 1
99 نادى سلوى 114 77.9579 2 11:49:32 شذرى 2004/380179 مشعل الجبيلان 2
99 نادى سلوى 114 77.9579 376.190 11:49:32 ازرق 2004/380293 مشعل الجبيلان 2
97 نادى سلوى 103 77.9428 2 11:50:33 شذرى 2004/400259 عادل عواد المثيب 4
96 نادى سلوى 114 77.9399 3 11:49:36 شذرى 2004/380357 مشعل الجبيلان 5
95 نادى سلوى 103 77.9294 3 11:50:36 ازرق 2004/400303 عادل عواد المثيب 6
94 نادى سلوى 103 77.9249 4 11:50:37 ازرق 2003/357488 عادل عواد المثيب 7
93 نادى سلوى 114 77.9220 4 11:49:40 شذرى 2004/380321 مشعل الجبيلان 8
92 نادى سلوى 114 77.9175 5 11:49:41 شذرى 2004/380340 مشعل الجبيلان 9
91 نادى سلوى 103 77.9160 5 11:50:39 ازرق 2004/400221 عادل عواد المثيب 10
91 نادى سلوى 103 77.9160 6 11:50:39 ازرق 2004/400274 عادل عواد المثيب 10
89 نادى سلوى 114 77.9085 7 11:49:43 شذرى 2004/380191 مشعل الجبيلان 12
89 نادى سلوى 114 77.9085 6 11:49:43 شذرى 2004/380282 مشعل الجبيلان 12
87 نادى سلوى 114 77.8996 9 11:49:45 ازرق 2004/380111 مشعل الجبيلان 14
87 نادى سلوى 114 77.8996 8 11:49:45 شذرى 2004/380308 مشعل الجبيلان 14
85 نادى سلوى 114 77.8906 10 11:49:47 شذرى 2004/380339 مشعل الجبيلان 16
84 نادى سلوى 114 77.8816 11 11:49:49 شذرى 2004/380210 مشعل الجبيلان 17
83 نادى سلوى 114 77.8727 12 11:49:51 ازرق 2004/380259 مشعل الجبيلان 18
82 نادى سلوى 103 77.8713 7 11:50:49 ازرق 2004/400239 عادل عواد المثيب 19
81 نادى سلوى 103 77.8535 8 11:50:53 ازرق 2004/400205 عادل عواد المثيب 20
80 نادى سلوى 114 77.8503 13 11:49:56 ازرق 2004/380170 مشعل الجبيلان 21
79 نادى سلوى 114 77.8235 14 11:50:02 شذرى 2004/380155 مشعل الجبيلان 22
78 نادى سلوى 103 77.8000 9 11:51:05 ازرق 2004/400256 عادل عواد المثيب 23
77 نادى سلوى 44 77.7771 380.395 11:53:27 ازرق 2004/379056 مركز الزاجل 24
76 نادى سلوى 56 77.7512 380.765 11:53:50 ازرق 2004/379514 الهــــــــــــــــران 25
75 نادى الفنيطيس 61 77.7496 357.238 11:35:41 ازرق 2004/374096 حمد السحلول 26
74 نادى سلوى 44 77.7330 2 11:53:37 ازرق 2004/379247 مركز الزاجل 27
73 نادى سلوى 114 77.7118 15 11:50:27 شذرى 2004/380289 مشعل الجبيلان 28
72 نادى سلوى 44 77.7065 3 11:53:43 شذرى مسبق 2004/379172 مركز الزاجل 29
71 نادى الفنيطيس 18 77.6480 359.618 11:37:53 ازرق 2004/400736 نافل سعد 30
70 نادى سلوى 114 77.5694 16 11:50:59 شذرى 2003/360251 مشعل الجبيلان 31
69 نادى سلوى 114 77.5117 17 11:51:12 شذرى 2003/360183 مشعل الجبيلان 32
68 نادى سلوى 67 77.4420 381.961 11:55:56 ازرق 2004/377249 سعد الغانم 33
67 نادى الفنيطيس 18 77.3742 2 11:38:52 ازرق 2004/400727 نافل سعد 34
66 نادى سلوى 44 77.3117 4 11:55:13 شذرى 2004/379152 مركز الزاجل 35
65 نادى سلوى 114 77.2905 18 11:52:02 ماشي 2003/360337 مشعل الجبيلان 36
64 نادى سلوى 114 77.2817 19 11:52:04 شذرى مسبق 2004/380121 مشعل الجبيلان 37
63 نادى سلوى 103 77.2735 10 11:53:04 شذرى مسبق 2003/357543 عادل عواد المثيب 38
62 نادى سلوى 114 77.2729 20 11:52:06 ازرق 2004/380132 مشعل الجبيلان 39
61 نادى سلوى 103 77.2647 11 11:53:06 ازرق 2003/357470 عادل عواد المثيب 40
61 نادى سلوى 103 77.2647 12 11:53:06 ازرق مسبق 2003/357602 عادل عواد المثيب 40
59 نادى سلوى 114 77.2596 21 11:52:09 شذرى 2004/380236 مشعل الجبيلان 42
58 نادى الفنيطيس 64 77.2562 366.838 11:44:54 شذرى 2004/387780 فهد الحسيان 43
57 نادى سلوى 114 77.2508 22 11:52:11 شذرى 2004/380167 مشعل الجبيلان 44
56 نادى الفنيطيس 61 77.2499 2 11:37:28 ازرق 2004/374061 حمد السحلول 45
55 نادى الفنيطيس 64 77.2336 2 11:44:59 شذرى 2003/358070 فهد الحسيان 46
54 نادى الفنيطيس 71 77.2233 365.309 11:43:50 شذرى 2004/276655 زبن الادلم العازمي 47
53 نادى الفنيطيس 61 77.2175 3 11:37:35 ماشي 2004/374104 حمد السحلول 48
52 نادى الفنيطيس 61 77.2128 4 11:37:36 ازرق 2004/374026 حمد السحلول 49
51 نادى الفنيطيس 61 77.1850 5 11:37:42 شذرى 2003/354628 حمد السحلول 50
50 نادى سلوى 114 77.1848 23 11:52:26 شذرى 2004/380152 مشعل الجبيلان 51
50 نادى سلوى 114 77.1848 24 11:52:26 شذرى 2004/380257 مشعل الجبيلان 51
48 نادى سلوى 56 77.1821 2 11:56:00 ازرق مسبق 2004/379573 الهــــــــــــــــران 53
47 نادى سلوى 114 77.1804 25 11:52:27 ازرق 2004/380413 مشعل الجبيلان 54
46 نادى الفنيطيس 61 77.1758 6 11:37:44 ازرق 2004/374057 حمد السحلول 55
45 نادى سلوى 114 77.1716 26 11:52:29 شذرى 2003/360349 مشعل الجبيلان 56
44 نادى سلوى 114 77.1540 27 11:52:33 ازرق 2004/380366 مشعل الجبيلان 57
44 نادى سلوى 114 77.1540 28 11:52:33 شذرى 2004/380406 مشعل الجبيلان 57
42 نادى سلوى 67 77.1509 2 11:57:03 شذرى 2003/347129 سعد الغانم 59
41 نادى سلوى 114 77.1276 29 11:52:39 شذرى 2004/380298 مشعل الجبيلان 60
40 نادى سلوى 67 77.1206 3 11:57:10 شذرى 2004/347173 سعد الغانم 61
39 نادى سلوى 67 77.1162 4 11:57:11 ازرق 2004/377079 سعد الغانم 62
38 نادى سلوى 44 77.1158 5 11:55:58 ازرق 2004/379196 مركز الزاجل 63
37 نادى سلوى 67 77.1119 5 11:57:12 ازرق 2004/377205 سعد الغانم 64
36 نادى سلوى 114 77.1057 30 11:52:44 ازرق 2003/360122 مشعل الجبيلان 65
35 نادى الفنيطيس 71 77.1056 2 11:44:16 ازرق 2003/279033 زبن الادلم العازمي 66
34 نادى سلوى 44 77.1028 6 11:56:01 ماشي 2004/379167 مركز الزاجل 67
33 نادى سلوى 44 77.0897 7 11:56:04 ازرق مسبق 2004/379220 مركز الزاجل 68
32 نادى سلوى 67 77.0817 6 11:57:19 شذرى 2003/347226 سعد الغانم 69
31 نادى سلوى 56 77.0736 3 11:56:25 شذرى 2004/379524 الهــــــــــــــــران 70
30 نادى الفنيطيس 20 77.0430 366.361 11:45:19 ازرق 2004/59678 انور مطلق بن حجر 71
29 نادى سلوى 44 77.0377 8 11:56:16 شذرى مسبق 2004/379068 مركز الزاجل 72
28 نادى سلوى 44 77.0160 9 11:56:21 ازرق 2004/379085 مركز الزاجل 73
27 نادى سلوى 103 77.0151 13 11:54:03 ازرق 2004/400285 عادل عواد المثيب 74
26 نادى سلوى 44 77.0074 10 11:56:23 ابرق 2004/379096 مركز الزاجل 75
25 نادى سلوى 103 77.0063 14 11:54:05 ازرق 2004/400146 عادل عواد المثيب 76
25 نادى سلوى 103 77.0063 15 11:54:05 شذرى 2004/400315 عادل عواد المثيب 76
23 نادى سلوى 103 76.9889 16 11:54:09 دباسى 2004/400160 عادل عواد المثيب 78
22 نادى سلوى 103 76.9845 17 11:54:10 شذرى 2004/400181 عادل عواد المثيب 79
21 نادى سلوى 103 76.9758 18 11:54:12 ازرق 2004/400104 عادل عواد المثيب 80
20 نادى سلوى 103 76.9714 19 11:54:13 ازرق 2004/400227 عادل عواد المثيب 81
19 نادى سلوى 114 76.9567 31 11:53:18 ازرق 2004/380188 مشعل الجبيلان 82
18 نادى سلوى 114 76.9480 32 11:53:20 ازرق 2004/380187 مشعل الجبيلان 83
17 نادى سلوى 44 76.9468 11 11:56:37 ماشي 2004/379165 مركز الزاجل 84
16 نادى سلوى 103 76.9453 20 11:54:19 شذرى 2003/357494 عادل عواد المثيب 85
15 نادى الفنيطيس 18 76.9282 3 11:40:29 شذرى 2004/400738 نافل سعد 86
14 نادى سلوى 114 76.9043 33 11:53:30 ازرق 2004/380291 مشعل الجبيلان 87
13 نادى الفنيطيس 64 76.8829 3 11:46:17 شذرى 2004/387741 فهد الحسيان 88
12 نادى سلوى 56 76.8791 4 11:57:10 ازرق 2004/379582 الهــــــــــــــــران 89
11 نادى الفنيطيس 64 76.8650 4 11:46:21 ازرق مسبق 2004/393920 فهد الحسيان 90
10 نادى سلوى 114 76.8606 34 11:53:40 شذرى 2003/360291 مشعل الجبيلان 91
9 نادى سلوى 56 76.8446 5 11:57:18 شذرى 2004/379574 الهــــــــــــــــران 92
8 نادى سلوى 109 76.7701 375.299 11:53:19 ازرق 2004/371374 بدر السنافي 93
7 نادى سلوى 114 76.6952 35 11:54:18 شذرى 2004/380343 مشعل الجبيلان 94
6 نادى سلوى 114 76.6865 36 11:54:20 شذرى 2003/360500 مشعل الجبيلان 95
5 نادى سلوى 114 76.6822 37 11:54:21 شذرى 2003/360321 مشعل الجبيلان 96
4 نادى سلوى 114 76.6561 38 11:54:27 شذرى مسبق 2003/360154 مشعل الجبيلان 97
3 نادى سلوى 114 76.6431 39 11:54:30 ازرق 2004/380105 مشعل الجبيلان 98
2 نادى سلوى 103 76.6415 21 11:55:29 ازرق 2003/357502 عادل عواد المثيب 99
1 نادى الفنيطيس 71 76.6383 3 11:46:00 شذرى 2003/333278 زبن الادلم العازمي 100

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc